Bestinver, Magallanes, Cobas, AzValor, Metagestión... cambios en sus carteras internacionales
La semana pasada analizábamos los cambios que habían llevado a cabo en sus fondos ibéricos las gestoras Bestinver, Magallanes, Cobas AM, AzValor y Metagestión. Pero, ¿cómo han rotado sus carteras internacionales?
Os dejo aquí los valores que han entrado y salido de sus carteras durante el segundo trimestre de 2017 (con datos hasta 30 de junio, los últimos disponibles), aunque ya sabéis que en esta herramienta podéis consultar las principales posiciones de cualquier fondo de inversión.
Cambios en los fondos europeos/internacionales (por orden alfabético)
1. AzValor Internacional
Compañías que entran en cartera
| Compañía | % Peso en el fondo |
| TEEKAY TANKERS LTD | 1,01% |
| GLOBEX UTILIDADES SA | 0,67% |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | 0,39% |
| TERANGA GOLD | 0,13% |
Compañías que salen de cartera
| Compañía | % Peso en el fondo | % Peso anterior |
| COLRUYT SA | 0,00% | 0,29% |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN | 0,00% | 0,21% |
| TELECOM ITALIA SPA | 0,00% | 0,03% |
| MITIE GROUP PLC | 0,00% | 1,33% |
| NOKIA OYJ | 0,00% | 0,18% |
| EDENRED | 0,00% | 1,93% |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 0,00% | 0,57% |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 0,00% | 0,17% |
| ANTOFAGASTA | 0,00% | 0,15% |
| ALPHABET | 0,01% | 6,53% |
Incrementos de posición
Consol Energy (4.89% desde 1.12%); Sol (2.88% desde 0.48%); Buenaventura (8.41% desde 6.15%); Tullow Oil (4.07% desde 2.06%); Ophir Energy (1.92% desde 0.63%). Estas son las principales, pero hay más incrementos de más del 1%.
Reducciones de posición
Savills (2.91% al 0.29%); Samsung Electronics (2.04% desde 3.32%).
2. Bestinver Internacional
Compañías que entran en cartera
| Compañía | % Peso en el fondo | Compañía | % Peso en el fondo | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,53% | GRUBHUB INC | 0,45% | |
| DELIVERY HERO AG | 1,24% | MICRONIC LASER SYSTEMS AB | 0,45% | |
| COMMERZBANK AG | 1,12% | TIKKURILA OY | 0,41% | |
| CIA HERING | 0,61% | MAISONS DU MONDE SA | 0,40% | |
| T. HASEGAWA CO. LTD. | 0,49% | AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | 0,20% | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 0,49% | SPIE SA | 0,11% | |
| GENERAL ELECTRIC CO. | 0,47% |
Salen de cartera
| Compañía | % Peso en el fondo | % Peso anterior |
| KBC GROEP | 0,00% | 0,74% |
| ING GROEP NV | 0,00% | 1,62% |
| METSO OYJ | 0,00% | 0,79% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 0,00% | 0,32% |
Incrementos de posición
Informa (4.78% desde el 2.87%) y Cobham (2.10% desde el 1.52%)
Reducciones de posición
Dentsu (0.36% desde el 1.66%); Intesa Sanpaolo (1.10% desde el 2.32%); Unicredito Italiano (0.87% desde el 1.82%).
3. Cobas Internacional
Entradas en cartera
El fondo todavía estaba invertido al 73% en el primer trimestre, por lo que hay muchas entradas en cartera, como es lógico. En el desglose, están especificadas las que ya pertenecían a su cartera modelo (Cobas Selección) en el primer trimestre y por tanto no pueden considerarse del todo novedades.
| Compañía | % Peso en el fondo | ¿Se encontraba ya en Cobas Selección? |
| Samsung Electron-GDR | 3,86% | Sí |
| Hyundai Motor Co | 3,81% | Sí |
| Dixons Retail Plc | 2,70% | Nueva |
| Renault | 2,42% | Nueva |
| Sports Direct Intl | 2,04% | Nueva |
| GS Home Shopping Inc | 1,81% | Sí |
| Kroton Spon ADR | 1,66% | Nueva |
| HyundHo | 1,36% | Sí |
| Gold Fields Ltd-Spon | 1,22% | Nueva |
| LGHouse | 1,17% | Sí |
| DFS Furniture | 1,01% | Nueva |
| Amorepacific Group | 0,99% | Sí |
| Wilhelmsen Holding-B | 0,99% | Nueva |
| RHI AG | 0,97% | Nueva |
| Gaztransport et Tech | 0,95% | Nueva |
| WilhASA | 0,92% | Nueva |
| International Seaways | 0,92% | Nueva |
| Rieter Holding | 0,89% | Nueva |
| B2Gold Corp | 0,86% | Nueva |
| Tanker | 0,53% | Sí |
| Hoegh LNG Holdings L | 0,50% | Nueva |
| Bonheur | 0,49% | Nueva |
| McClatchy Co-Class | 0,43% | Nueva |
| Sol SPA | 0,31% | Sí |
Salidas de cartera
| Compañía | % Peso en el fondo | % Peso anterior |
| Casino Guichard | 0,00% | 0,98% |
| Accs. Teekay Tankers | 0,00% | 1,34% |
| Rangold Resources Lt | 0,00% | 1,98% |
| Schaeffler AG | 0,00% | 0,79% |
Incrementos de posición
Israel Chemicals (7.19% desde 5.23%); Teekay LNG (5.38% desde 4.05%); Apparel Group (1.67% desde 0.65%).
Reducciones de posición
Dassault Systems (0.44% desde 2.34%); OVS (0.15% desde 1.16%); Phosagro (1.37% desde 2.37%).
4. Magallanes European Equity
Entradas en cartera
| Compañía | % Peso en el fondo |
| POTASH CORP SASKATCHEWAN | 3,33% |
| SCORPIO TANKERS INC | 2,67% |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 1,94% |
| TERRA NITROGEN COMPANY LP | 1,63% |
Salidas de cartera
| Compañía | % Peso en el fondo | % Peso anterior |
| SOCIETE EUROPPENNE SATELLITE | 0,00% | 2,31% |
| CAMELLIA PLC | 0,00% | 0,48% |
| ARCELORMITTAL | 0,00% | 1,55% |
Incrementos de posición
SLC Agricola (0.97% desde 0.5%); Orange Polska (2.92% desde 2.49%).
Reducciones de posición
Conzzeta (1.19% desde 2.26%); Thermador Group (1.55% desde 2.48%).
5. Metavalor Internacional
Entradas en cartera
| Compañía | % Peso en el fondo |
| DeA Capital SPA | 3,38% |
| Marie Brizard Wine&S | 2,44% |
| Petrofac Limited | 2,41% |
| Fairfax Financial | 2,36% |
| Altaba INC | 1,64% |
Salidas de cartera
| Compañía | % Peso en el fondo | % Peso anterior |
| Oracle Corporation | 0,00% | 1,24% |
| Microsoft Corp | 0,00% | 1,15% |
| Yahoo! Inc. | 0,00% | 1,77% |
| Corticeira Amorim SA | 0,00% | 0,68% |
Incrementos de posición
TGS Nopec (3.18% desde 1.92%); L.D.C (3.17% desde 1.96%); Baidu (3.36% desde 2.44)
Reducciones de posición
Qiwi PLC (1.67% desde 3.23%); BME (1.81% desde 3.06%); Ebay (1.65% desde 2.65%).
Descubre los mejores brókers y exchanges de 2025
Te contamos los mejores exchanges de criptomonedas y los mejor brókers para empezar a invertir online.