HEDGED USD ACCUMULAT | IE00BF044606
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDGED USD ACCUMULAT IE00BF044606 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from debt issued in emerging market countries.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,65% |
Comisión de reembolso | 2,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,67% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 4,85% | 9,86% | 5,10% |
1 año | 11,07% | 11,07% | 1,37% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | -1,05% | -0,79% | |
2018 | 1,21% | -3,84% | 2,31% | 1,90% | 0,95% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).