Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1731832918 | 13,08€ | 5,85% | 2.500€ | 0,800% | |||
LU0390711777 | 40,03$ | 5,73% | — | 0,800% | |||
LU0329678410 | 30,73€ | 4,95% | — | 1,500% | |||
LU0329678253 | 30,78€ | 4,95% | — | 1,500% | |||
LU0329678337 | 21,09$ | 4,86% | — | 1,500% | |||
LU0329678170 | 21,01$ | 4,84% | — | 1,500% | |||
LU0630951415 | 20,77€ | 4,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1731832918 | 13,08€ | 5,85% | 2.500€ | 0,800% | |||
LU0390711777 | 40,03$ | 5,73% | — | 0,800% | |||
LU0329678410 | 30,73€ | 4,95% | — | 1,500% | |||
LU0329678253 | 30,78€ | 4,95% | — | 1,500% | |||
LU0329678337 | 21,09$ | 4,86% | — | 1,500% | |||
LU0329678170 | 21,01$ | 4,84% | — | 1,500% | |||
LU0630951415 | 20,77€ | 4,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.