Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Últimos artÃculos de Schroders
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0188096720 | 35,31$ | -2,92% | — | 0,375% | |||
LU0294150999 | 30,15$ | -2,92% | — | 0,375% | |||
LU0188096647 | 33,13$ | -3,34% | — | 0,750% | |||
LU0294151377 | 25,85£ | -3,54% | — | 0,375% | |||
LU0191612265 | 30,47$ | -3,82% | — | 0,750% | |||
LU0435804694 | 30,71$ | -3,87% | — | 0,750% | |||
LU0180781634 | 33,36€ | -4,74% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU1857635103 | 32,83€ | -5,06% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU1458552681 | 25,84€ | -5,13% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU0488034827 | 23,39£ | -5,17% | — | 0,375% | |||
LU0180781394 | 29,91€ | -5,18% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0294150569 | 25,59€ | -5,18% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0671502010 | 24,32€ | -5,58% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781048 | 28,06€ | -5,58% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502283 | 22,12€ | -6,05% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781121 | 25,52€ | -6,05% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502101 | 21,90€ | -6,10% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781477 | 25,25€ | -6,10% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0188096720 | 35,31$ | -2,92% | — | 0,375% | |||
LU0294150999 | 30,15$ | -2,92% | — | 0,375% | |||
LU0188096647 | 33,13$ | -3,34% | — | 0,750% | |||
LU0294151377 | 25,85£ | -3,54% | — | 0,375% | |||
LU0191612265 | 30,47$ | -3,82% | — | 0,750% | |||
LU0435804694 | 30,71$ | -3,87% | — | 0,750% | |||
LU0180781634 | 33,36€ | -4,74% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU1857635103 | 32,83€ | -5,06% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU1458552681 | 25,84€ | -5,13% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
LU0488034827 | 23,39£ | -5,17% | — | 0,375% | |||
LU0180781394 | 29,91€ | -5,18% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0294150569 | 25,59€ | -5,18% | 1.000€ | 0,375% | |||
LU0671502010 | 24,32€ | -5,58% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781048 | 28,06€ | -5,58% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502283 | 22,12€ | -6,05% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781121 | 25,52€ | -6,05% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0671502101 | 21,90€ | -6,10% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0180781477 | 25,25€ | -6,10% | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
Proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de deuda asociados a la inflación emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 23 | 54.481.629€ | 7,10% |
United States Treasury Notes 0.471% | 34.866.091€ | 4,54% |
Swap/03/15/2028/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.82500 | 30.838.503€ | 4,02% |
United States Treasury Notes 0.1446% | 27.773.113€ | 3,62% |
United States Treasury Notes 0.7835% | 27.686.016€ | 3,61% |
Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M | 27.147.891€ | 3,54% |
United States Treasury Notes 1.0322% | 26.420.497€ | 3,44% |
United States Treasury Notes 0.4624% | 25.588.186€ | 3,33% |
United States Treasury Notes 0.1553% | 24.560.680€ | 3,20% |
United States Treasury Bonds 5.7054% | 22.244.557€ | 2,90% |