M&G Luxembourg S.A.
M&G es una gestora de activos con presencia en Europa, América y Asia, que gestiona fondos desde 1931. En España distribuimos una amplia gama de fondos de inversión desde 2006 con el objetivo de responder a diferentes necesidades de los inversores españoles.
Ver más de M&G InvestmentsDatos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
Todos los fondos de M&G Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de M&G Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797806665 | 20,99€ | 18,81% | — | 0,750% | |||
LU1797807473 | 23,51$ | 18,77% | — | 0,750% | |||
LU1797806400 | 19,99€ | 17,95% | — | 1,500% | |||
LU1797807127 | 22,39$ | 17,81% | — | 1,500% | |||
LU2004362294 | 15,80£ | 10,17% | — | 0,750% | |||
LU2004362377 | 13,86£ | 10,15% | — | 0,750% | |||
LU1797807390 | 16,20$ | 10,14% | — | 0,750% | |||
LU2004361999 | 15,76£ | 10,13% | — | 0,750% | |||
LU2004362021 | 13,83£ | 10,12% | — | 0,750% | |||
LU1684384354 | 19,99$ | 10,08% | — | 0,750% | |||
LU1797806582 | 16,18€ | 10,02% | — | 0,750% | |||
LU1670626529 | 32,31€ | 9,98% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1684384271 | 18,60$ | 9,26% | — | 1,500% | |||
LU1670626446 | 27,26€ | 9,15% | — | 1,500% | |||
LU1797806749 | 11,04€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2329590611 | 15,67€ | 14,54% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
LU1866903203 | 19,47€ | 14,54% | — | 0,500% | |||
LU2329590538 | 15,65€ | 14,50% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
LU1854109359 | 19,41€ | 14,49% | — | 0,500% | |||
LU1670708095 | 18,61$ | 14,33% | — | 0,750% | |||
LU1797811236 | 19,15€ | 14,25% | — | 0,750% | |||
LU2057292836 | 16,05€ | 14,25% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670707873 | 19,14€ | 14,21% | — | 0,750% | |||
LU2057292752 | 15,84€ | 14,20% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670707956 | 17,70$ | 13,47% | — | 1,500% | |||
LU1670707527 | 18,15€ | 13,35% | — | 1,500% | |||
LU2057292596 | 15,19€ | 13,35% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670716353 | 23,16$ | 13,74% | — | 0,750% | |||
LU1797818322 | 19,51€ | 13,67% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670717674 | 43,25€ | 13,62% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670716270 | 21,32$ | 12,89% | — | 1,500% | |||
LU1670716437 | 36,15€ | 12,77% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Maxima Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2065170347 | 19,23$ | 10,98% | — | 0,750% | |||
LU2065170420 | 17,74$ | 10,98% | — | 0,750% | |||
LU2065170263 | 17,70$ | 10,94% | — | 0,750% | |||
LU2065170180 | 19,19$ | 10,94% | — | 0,750% | |||
LU2065169505 | 17,21€ | 10,89% | — | 0,750% | |||
LU2065169414 | 18,65€ | 10,86% | — | 0,750% | |||
LU2065169331 | 17,17€ | 10,85% | — | 0,750% | |||
LU2065169257 | 18,62€ | 10,83% | — | 0,750% | |||
LU2065170008 | 16,75$ | 9,83% | — | 1,750% | |||
LU2065169927 | 18,16$ | 9,83% | — | 1,750% | |||
LU2065169174 | 16,25€ | 9,74% | — | 1,750% | |||
LU2065169091 | 17,61€ | 9,71% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2004361569 | 16,36£ | 9,58% | — | 0,750% | |||
LU1797809172 | 17,75£ | 9,55% | — | 0,750% | |||
LU1797809255 | 21,26$ | 9,54% | — | 0,750% | |||
LU1797809339 | 16,18$ | 9,54% | — | 0,750% | |||
LU2004361486 | 16,32£ | 9,53% | — | 0,750% | |||
LU1670627840 | 17,72£ | 9,52% | — | 0,750% | |||
LU1670628145 | 46,19$ | 9,49% | — | 0,750% | |||
LU1670628228 | 38,67$ | 9,49% | — | 0,750% | |||
LU1797808521 | 21,26€ | 9,42% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627683 | 44,38€ | 9,39% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627501 | 52,81€ | 9,38% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627766 | 38,96€ | 9,11% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670628061 | 34,10$ | 8,67% | — | 1,500% | |||
LU1670627923 | 40,30$ | 8,67% | — | 1,500% | |||
LU1670627337 | 38,05€ | 8,57% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627253 | 44,94€ | 8,55% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627410 | 35,20€ | 8,34% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Asian Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670618427 | 46,98$ | 9,17% | — | 0,750% | |||
LU1797804967 | 17,33€ | 8,84% | — | 0,750% | |||
LU1670618260 | 73,62€ | 8,80% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670618344 | 41,25$ | 8,09% | — | 1,500% | |||
LU1670618187 | 62,44€ | 7,98% | — | 1,500% | |||
LU2802744883 | 11,83$ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744610 | 11,27€ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744701 | 11,00€ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744966 | 11,55$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2379753325 | 11,78$ | 9,51% | — | 0,300% | |||
LU2379753085 | 11,70€ | 9,41% | — | 0,300% | |||
LU2379753242 | 11,61$ | 9,06% | — | 0,750% | |||
LU2379753168 | 11,59$ | 9,03% | — | 0,750% | |||
LU2379752863 | 10,89€ | 8,95% | — | 0,750% | |||
LU2379752947 | 11,53€ | 8,95% | — | 0,750% | |||
LU2379752780 | 11,52€ | 8,91% | — | 0,750% | |||
LU2376951278 | 11,19$ | 7,94% | — | 1,750% | |||
LU2379752608 | 10,51€ | 7,87% | — | 1,750% | |||
LU2379752517 | 11,11€ | 7,82% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797817605 | 24,23$ | 17,16% | — | 0,750% | |||
LU1797817944 | 21,42€ | 17,14% | — | 0,750% | |||
LU1797817787 | 20,55€ | 16,44% | — | 1,500% | |||
LU1797817514 | 23,09$ | 16,37% | — | 1,500% | |||
LU1866903625 | 16,57$ | 8,54% | — | 0,750% | |||
LU1670715892 | 22,29$ | 8,50% | — | 0,750% | |||
LU1797817860 | 16,55€ | 8,43% | — | 0,750% | |||
LU1670716197 | 56,37€ | 8,38% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715629 | 20,74$ | 7,68% | — | 1,500% | |||
LU1670715975 | 47,31€ | 7,57% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1866905323 | 19,87$ | 8,62% | — | 0,750% | |||
LU1670714903 | 43,82$ | 8,59% | — | 0,750% | |||
LU1670715033 | 50,88$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
LU1797816979 | 19,88€ | 8,51% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715462 | 54,11€ | 8,50% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715546 | 63,01€ | 8,46% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670714812 | 43,28$ | 7,49% | — | 1,750% | |||
LU1670714739 | 38,13$ | 7,49% | — | 1,750% | |||
LU1670715116 | 44,91€ | 7,41% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670715207 | 50,85€ | 7,38% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0895903457 | 170,00€ | 6,90% | 5.000.000€ | 0,200% | |||
LU2482631053 | 125,17€ | — | — | 1,200% | |||
LU2482631137 | 110,14€ | — | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2122596161 | 10,08CHF | 9,11% | — | 0,500% | |||
LU2122595940 | 10,06CHF | 9,06% | — | 0,500% | |||
LU2122596088 | 14,00CHF | 9,06% | — | 0,500% | |||
LU2122595866 | 13,98CHF | 9,05% | — | 0,500% | |||
LU2004360918 | 13,03£ | 8,95% | — | 1,250% | |||
LU2004361056 | 9,16£ | 8,91% | — | 1,250% | |||
LU2122597052 | 11,69$ | 7,68% | — | 0,500% | |||
LU2122596914 | 16,24$ | 7,68% | — | 0,500% | |||
LU2122596757 | 16,20$ | 7,64% | — | 0,500% | |||
LU2122596831 | 11,67$ | 7,64% | — | 0,500% | |||
LU2122596674 | 10,74€ | 7,63% | — | 0,500% | |||
LU2122596591 | 14,90€ | 7,59% | — | 0,500% | |||
LU2122596328 | 10,72€ | 7,58% | — | 0,500% | |||
LU1866903385 | 14,66$ | 7,58% | — | 0,650% | |||
LU2122596245 | 14,86€ | 7,54% | — | 0,500% | |||
LU1670723482 | 14,63$ | 7,54% | — | 0,400% | |||
LU1670723565 | 9,81$ | 7,53% | — | 0,400% | |||
LU1670723649 | 9,79$ | 7,53% | — | 0,650% | |||
LU1797812986 | 12,85€ | 7,51% | — | 0,650% | |||
LU1670722757 | 8,59€ | 7,48% | — | 0,400% | |||
LU1670722674 | 12,80€ | 7,45% | — | 0,400% | |||
LU1670723136 | 14,05$ | 6,89% | — | 1,250% | |||
LU1670723219 | 9,42$ | 6,89% | — | 1,000% | |||
LU1670723300 | 9,40$ | 6,89% | — | 1,250% | |||
LU1670722245 | 8,26€ | 6,84% | — | 1,000% | |||
LU1670722161 | 12,29€ | 6,80% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0895902640 | 150,04€ | 6,33% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU0895902723 | 101,24€ | 6,33% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2063237791 | 123,45€ | 6,29% | — | 0,550% | |||
LU2063237445 | 123,22€ | 6,25% | — | 0,590% | |||
LU2377005629 | 116,60€ | 6,23% | — | 0,550% | |||
LU2063237874 | 106,95€ | 6,07% | — | 0,550% | |||
LU2063237528 | 106,91€ | 5,87% | — | 0,590% | |||
LU2377005892 | 103,26€ | 5,84% | — | 0,550% | |||
LU2377005546 | 103,16€ | 5,53% | — | 0,590% | |||
LU2482630675 | 119,60€ | — | — | 1,250% | |||
LU2482630758 | 108,93€ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2307576822 | 13,11€ | 7,57% | — | 0,750% | |||
LU2307576749 | 14,71€ | 7,55% | — | 0,750% | |||
LU2307576665 | 13,08€ | 7,52% | — | 0,750% | |||
LU2307576582 | 14,68€ | 7,51% | — | 0,750% | |||
LU1797813950 | 17,96$ | 7,50% | — | 0,750% | |||
LU1670711396 | 17,91$ | 7,46% | — | 0,750% | |||
LU1670711636 | 14,72$ | 7,46% | — | 0,750% | |||
LU1797813521 | 15,12€ | 7,41% | — | 0,750% | |||
LU1797813448 | 18,43€ | 7,39% | — | 0,750% | |||
LU1670710315 | 15,10€ | 7,37% | — | 0,750% | |||
LU1670710232 | 18,37€ | 7,35% | — | 0,750% | |||
LU1670711123 | 13,76$ | 6,39% | — | 1,750% | |||
LU1670711040 | 16,75$ | 6,39% | — | 1,750% | |||
LU1670710158 | 14,12€ | 6,29% | — | 1,750% | |||
LU1670710075 | 17,18€ | 6,27% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2360510056 | 102,48€ | 6,16% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU2360510130 | 115,82€ | 6,15% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU2360511377 | 102,48€ | 6,05% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2362679206 | 115,40€ | 6,05% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2362564218 | 102,47€ | 6,02% | 1.000.000€ | 0,480% | |||
LU2362564135 | 115,27€ | 6,02% | 1.000.000€ | 0,480% | |||
LU2362564051 | 102,45€ | 5,98% | 1.000.000€ | 0,520% | |||
LU2362563913 | 115,10€ | 5,98% | 1.000.000€ | 0,520% | |||
LU2360509470 | 102,44€ | 5,95% | 500.000€ | 0,550% | |||
LU2360509553 | 114,98€ | 5,95% | 500.000€ | 0,550% | |||
LU2360509637 | 102,45€ | 5,91% | 500.000€ | 0,590% | |||
LU2360509710 | 114,82€ | 5,90% | 500.000€ | 0,590% | |||
LU2482630832 | 118,06€ | — | — | 1,250% | |||
LU2482630915 | 107,59€ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1823601718 | 14,70$ | 7,85% | — | 0,650% | |||
LU1797805931 | 16,23$ | 7,78% | — | 0,750% | |||
LU1670625042 | 30,39$ | 7,74% | — | 0,750% | |||
LU1670624821 | 42,05$ | 7,74% | — | 0,750% | |||
LU1823601551 | 15,39€ | 7,73% | 0€ | 0,650% | |||
LU1670624409 | 34,24€ | 7,69% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797805345 | 16,21€ | 7,67% | — | 0,750% | |||
LU1670624318 | 47,37€ | 7,62% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797805691 | 12,52€ | 6,88% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670624581 | 13,58€ | 6,87% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670624748 | 26,47$ | 6,66% | — | 1,750% | |||
LU1670624664 | 35,72$ | 6,66% | — | 1,750% | |||
LU1670624151 | 29,84€ | 6,62% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670618690 | 40,26€ | 6,55% | — | 1,750% | |||
LU1670624235 | 12,51€ | 5,75% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU2751578134 | 11,61€ | — | — | 0,750% | |||
LU2751577912 | 12,28$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797816466 | 16,03$ | 5,55% | — | 0,750% | |||
LU1670714069 | 23,16$ | 5,42% | — | 0,750% | |||
LU1797816540 | 14,10€ | 5,33% | — | 0,750% | |||
LU1670714499 | 17,35€ | 5,26% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670713921 | 21,47$ | 5,23% | — | 1,750% | |||
LU2191352629 | 13,11€ | 5,02% | — | 1,750% | |||
LU1670714226 | 17,50€ | 4,99% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU2802745187 | 10,70$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797810857 | 13,11$ | 5,77% | — | 0,600% | |||
LU1904154066 | 8,62$ | 5,77% | — | 0,600% | |||
LU1670632501 | 13,07$ | 5,73% | — | 0,600% | |||
LU1670632683 | 8,32$ | 5,73% | — | 0,600% | |||
LU1670632097 | 8,57€ | 5,67% | — | 0,600% | |||
LU1797810345 | 13,50€ | 5,66% | — | 0,600% | |||
LU1670631958 | 13,46€ | 5,62% | — | 0,600% | |||
LU1797810774 | 8,29€ | 5,30% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1797810691 | 11,27€ | 5,24% | — | 0,600% | |||
LU1670632253 | 7,16€ | 5,24% | — | 0,600% | |||
LU1670632170 | 11,22€ | 5,19% | — | 0,600% | |||
LU1903670880 | 8,26$ | 5,04% | — | 1,250% | |||
LU1670632337 | 12,51$ | 5,04% | — | 1,250% | |||
LU1670632410 | 7,96$ | 5,04% | — | 1,250% | |||
LU1670631107 | 8,19€ | 4,98% | — | 1,250% | |||
LU1670631016 | 12,88€ | 4,93% | — | 1,250% | |||
LU1670631362 | 6,84€ | 4,56% | — | 1,250% | |||
LU1670631289 | 10,76€ | 4,51% | — | 1,250% | |||
LU1670631529 | 7,92€ | 4,45% | — | 1,750% | |||
LU1670631446 | 12,46€ | 4,41% | — | 1,750% | |||
LU1670631875 | 6,62€ | 4,04% | — | 1,750% | |||
LU1670631792 | 10,40€ | 4,00% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1582978257 | 12,88$ | 5,71% | — | 0,600% | |||
LU1582978414 | 7,82$ | 5,69% | — | 0,600% | |||
LU1582978331 | 12,84$ | 5,68% | — | 0,600% | |||
LU1582978927 | 7,68€ | 5,59% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU2016076981 | 11,27€ | 5,59% | — | 0,600% | |||
LU1582978844 | 12,63€ | 5,56% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1582979222 | 10,77€ | 5,49% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1582979495 | 6,49€ | 5,19% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1941717578 | 10,60€ | 5,18% | — | 0,600% | |||
LU1582978174 | 7,26$ | 4,72% | — | 1,500% | |||
LU1582978091 | 11,95$ | 4,71% | — | 1,500% | |||
LU1582978760 | 7,14€ | 4,63% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582978505 | 11,74€ | 4,60% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582979065 | 9,93€ | 4,25% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582979149 | 6,04€ | 4,22% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2819107959 | 10,64€ | — | — | 0,205% | |||
LU3022657129 | 10,31$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008181724 | 112,02€ | 4,23% | — | 0,150% | |||
LU2008182029 | 112,13€ | 4,20% | 500.000€ | 0,180% | |||
LU2008181997 | 112,06€ | 4,16% | 500.000€ | 0,220% | |||
LU2008183266 | 97,72€ | 3,98% | 500.000€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2004360835 | 10,98£ | 5,99% | — | 1,750% | |||
LU2004360751 | 12,87£ | 5,95% | — | 1,750% | |||
LU1582989452 | 11,77$ | 5,34% | — | 0,750% | |||
LU1582989296 | 14,13$ | 5,31% | — | 0,750% | |||
LU1941717735 | 13,18€ | 5,29% | — | 0,600% | |||
LU1582988561 | 12,18€ | 5,13% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582988645 | 10,11€ | 5,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582988488 | 12,15€ | 5,09% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582989023 | 10,94$ | 4,29% | — | 1,750% | |||
LU1582988991 | 13,12$ | 4,26% | — | 1,750% | |||
LU1582988058 | 11,28€ | 4,04% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1582988132 | 9,38€ | 4,04% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1582988306 | 10,87€ | 3,52% | 1.000€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1866904789 | 14,01$ | 5,05% | — | 0,750% | |||
LU1670709903 | 16,20$ | 4,99% | — | 0,750% | |||
LU1670709812 | 18,74$ | 4,98% | — | 0,750% | |||
LU1670709499 | 17,45€ | 4,71% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797812044 | 12,15€ | 4,65% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709572 | 14,90€ | 4,63% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797811749 | 13,35€ | 4,52% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709226 | 19,45€ | 4,51% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709143 | 22,72€ | 4,48% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709655 | 17,05$ | 4,22% | — | 1,500% | |||
LU1670709739 | 14,88$ | 4,21% | — | 1,500% | |||
LU1670708681 | 13,35€ | 4,01% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708509 | 15,47€ | 4,01% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708418 | 17,05€ | 3,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708335 | 19,87€ | 3,69% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670709069 | 9,75€ | 3,43% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708921 | 11,88€ | 3,43% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708848 | 10,95€ | 3,21% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708764 | 14,94€ | 3,18% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Target Return Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1531595301 | 14,76$ | 4,78% | — | 0,500% | |||
LU1531595137 | 12,49€ | 4,72% | 500.000€ | 0,500% | |||
LU1531595053 | 12,45€ | 4,69% | 500.000€ | 0,500% | |||
LU1531595210 | 13,86$ | 3,98% | — | 1,250% | |||
LU1531594833 | 11,68€ | 3,89% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1665235328 | 13,38$ | 4,91% | — | 0,150% | |||
LU1665235245 | 13,18$ | 4,71% | — | 0,650% | |||
LU1665235088 | 13,13$ | 4,67% | — | 0,650% | |||
LU1665235161 | 9,01$ | 4,67% | — | 0,650% | |||
LU1665236300 | 11,33€ | 4,58% | — | 0,150% | |||
LU1665236219 | 11,20€ | 4,53% | — | 0,650% | |||
LU1665236482 | 7,67€ | 4,52% | — | 0,650% | |||
LU1665236136 | 11,14€ | 4,41% | — | 0,650% | |||
LU1665234784 | 8,56$ | 4,05% | — | 1,250% | |||
LU1665234602 | 8,60$ | 4,04% | — | 1,250% | |||
LU1665234511 | 12,55$ | 4,04% | — | 1,250% | |||
LU1665236052 | 7,32€ | 3,84% | — | 1,250% | |||
LU1665235914 | 10,66€ | 3,82% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2004361304 | 14,89£ | 6,27% | — | 0,750% | |||
LU1797808448 | 15,87$ | 4,87% | — | 0,750% | |||
LU1670627170 | 28,89$ | 4,85% | — | 0,750% | |||
LU1797808281 | 15,89€ | 4,76% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670626875 | 38,33€ | 4,72% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1941718386 | 13,89€ | 4,53% | — | 0,750% | |||
LU1670627097 | 25,18$ | 4,04% | — | 1,500% | |||
LU1670626792 | 32,99€ | 3,93% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1878968608 | 13,17€ | 3,70% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797820658 | 13,31$ | 4,37% | — | 0,650% | |||
LU1670726311 | 11,83$ | 4,33% | — | 0,650% | |||
LU1670726238 | 21,36$ | 4,33% | — | 0,650% | |||
LU1866905166 | 11,63€ | 4,18% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670727129 | 17,12€ | 4,14% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670727392 | 9,51€ | 4,10% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670725933 | 19,32$ | 3,70% | — | 1,250% | |||
LU1670726071 | 11,00$ | 3,70% | — | 1,250% | |||
LU1670726402 | 15,70€ | 3,49% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1670726741 | 8,45€ | 3,47% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1670726824 | 12,36€ | 2,99% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670727046 | 6,89€ | 2,98% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada