M&G Luxembourg S.A.
M&G es una gestora de activos con presencia en Europa, América y Asia, que gestiona fondos desde 1931. En España distribuimos una amplia gama de fondos de inversión desde 2006 con el objetivo de responder a diferentes necesidades de los inversores españoles.
Ver más de M&G InvestmentsDatos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
Todos los fondos de M&G Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de M&G Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797806665 | 23,80€ | 23,00% | — | 0,750% | |||
LU1797806400 | 22,64€ | 22,09% | — | 1,500% | |||
LU1797807473 | 26,82$ | 18,91% | — | 0,750% | |||
LU1797807127 | 25,50$ | 17,91% | — | 1,500% | |||
LU1797806582 | 17,49€ | 11,63% | — | 0,750% | |||
LU1670626529 | 34,92€ | 11,59% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU2004362294 | 17,51£ | 11,43% | — | 0,750% | |||
LU2004362377 | 15,36£ | 11,42% | — | 0,750% | |||
LU2004361999 | 17,47£ | 11,39% | — | 0,750% | |||
LU2004362021 | 15,33£ | 11,38% | — | 0,750% | |||
LU1797807390 | 17,78$ | 11,08% | — | 0,750% | |||
LU1684384354 | 21,93$ | 11,03% | — | 0,750% | |||
LU1670626446 | 29,41€ | 10,75% | — | 1,500% | |||
LU1684384271 | 20,38$ | 10,20% | — | 1,500% | |||
LU1797806749 | 12,53€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2329590611 | 16,56€ | 18,63% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
LU1866903203 | 20,57€ | 18,62% | — | 0,500% | |||
LU2329590538 | 16,53€ | 18,58% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
LU1854109359 | 20,51€ | 18,57% | — | 0,500% | |||
LU1797811236 | 20,22€ | 18,33% | — | 0,750% | |||
LU2057292836 | 16,95€ | 18,33% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670707873 | 20,20€ | 18,28% | — | 0,750% | |||
LU2057292752 | 16,72€ | 18,28% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670708095 | 19,95$ | 17,70% | — | 0,750% | |||
LU1670707527 | 19,14€ | 17,39% | — | 1,500% | |||
LU2057292596 | 16,01€ | 17,39% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670707956 | 18,94$ | 16,81% | — | 1,500% | |||
LU2057292679 | 18,73€ | 16,81% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797818322 | 18,64€ | 12,40% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670717674 | 41,31€ | 12,35% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670716353 | 22,46$ | 11,80% | — | 0,750% | |||
LU1670716437 | 34,47€ | 11,52% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670716270 | 20,63$ | 10,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797805691 | 13,29€ | 12,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670624581 | 14,41€ | 12,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670624235 | 13,23€ | 10,92% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1823601551 | 16,19€ | 9,89% | 0€ | 0,650% | |||
LU1670624409 | 36,01€ | 9,85% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797805345 | 17,05€ | 9,83% | — | 0,750% | |||
LU1670624318 | 49,82€ | 9,78% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1823601718 | 15,70$ | 9,35% | — | 0,650% | |||
LU1797805931 | 17,33$ | 9,29% | — | 0,750% | |||
LU1670625042 | 32,45$ | 9,24% | — | 0,750% | |||
LU1670624821 | 44,89$ | 9,24% | — | 0,750% | |||
LU1670624151 | 31,32€ | 8,76% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670618690 | 42,26€ | 8,69% | — | 1,750% | |||
LU1670624748 | 28,20$ | 8,15% | — | 1,750% | |||
LU1670624664 | 38,06$ | 8,15% | — | 1,750% | |||
LU2751578134 | 12,22€ | — | — | 0,750% | |||
LU2751577912 | 13,13$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Asian Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797804967 | 18,82€ | 11,71% | — | 0,750% | |||
LU1670618260 | 79,97€ | 11,67% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670618427 | 51,81$ | 11,37% | — | 0,750% | |||
LU1670618187 | 67,72€ | 10,83% | — | 1,500% | |||
LU1670618344 | 45,42$ | 10,29% | — | 1,500% | |||
LU2802744883 | 13,06$ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744610 | 12,25€ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744701 | 11,97€ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744966 | 12,75$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670627766 | 40,20€ | 10,64% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627410 | 36,27€ | 9,87% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1797808521 | 21,74€ | 7,92% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627683 | 45,27€ | 7,90% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627501 | 54,00€ | 7,88% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU2004361569 | 17,12£ | 7,73% | — | 0,750% | |||
LU1797809172 | 18,62£ | 7,71% | — | 0,750% | |||
LU2004361486 | 17,07£ | 7,69% | — | 0,750% | |||
LU1670627840 | 18,58£ | 7,68% | — | 0,750% | |||
LU1797809255 | 22,07$ | 7,39% | — | 0,750% | |||
LU1797809339 | 16,75$ | 7,39% | — | 0,750% | |||
LU1670628145 | 47,94$ | 7,34% | — | 0,750% | |||
LU1670628228 | 40,04$ | 7,34% | — | 0,750% | |||
LU1670627337 | 38,75€ | 7,09% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627253 | 45,88€ | 7,07% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627923 | 41,76$ | 6,54% | — | 1,500% | |||
LU1670628061 | 35,25$ | 6,54% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Maxima Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2065169505 | 18,10€ | 9,52% | — | 0,750% | |||
LU2065169414 | 19,61€ | 9,49% | — | 0,750% | |||
LU2065169331 | 18,05€ | 9,48% | — | 0,750% | |||
LU2065169257 | 19,57€ | 9,46% | — | 0,750% | |||
LU2065170347 | 20,53$ | 8,95% | — | 0,750% | |||
LU2065170420 | 18,94$ | 8,95% | — | 0,750% | |||
LU2065170263 | 18,89$ | 8,91% | — | 0,750% | |||
LU2065170180 | 20,48$ | 8,91% | — | 0,750% | |||
LU2065169174 | 17,05€ | 8,39% | — | 1,750% | |||
LU2065169091 | 18,48€ | 8,36% | — | 1,750% | |||
LU2065170008 | 17,84$ | 7,83% | — | 1,750% | |||
LU2065169927 | 19,34$ | 7,82% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2004361304 | 15,93£ | 9,32% | — | 0,750% | |||
LU1941718386 | 14,77€ | 8,84% | — | 0,750% | |||
LU1878968608 | 13,99€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1797808281 | 16,76€ | 6,06% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670626875 | 40,44€ | 6,02% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797808448 | 17,00$ | 5,53% | — | 0,750% | |||
LU1670627170 | 30,95$ | 5,49% | — | 0,750% | |||
LU1670626792 | 34,74€ | 5,22% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627097 | 26,92$ | 4,70% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0895903457 | 172,72€ | 7,82% | 5.000.000€ | 0,200% | |||
LU2482631053 | 126,97€ | 7,02% | — | 1,200% | |||
LU2482631137 | 110,37€ | 7,02% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1582979222 | 11,21€ | 8,87% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1582979495 | 6,63€ | 8,57% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1941717578 | 11,03€ | 8,55% | — | 0,600% | |||
LU1582979065 | 10,32€ | 7,58% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582979149 | 6,15€ | 7,58% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582978927 | 7,77€ | 5,90% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU2016076981 | 11,62€ | 5,89% | — | 0,600% | |||
LU1582978844 | 13,02€ | 5,86% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1582978257 | 13,49$ | 5,37% | — | 0,600% | |||
LU1582978414 | 8,03$ | 5,36% | — | 0,600% | |||
LU1582978331 | 13,45$ | 5,33% | — | 0,600% | |||
LU1582978760 | 7,21€ | 4,94% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582978505 | 12,09€ | 4,90% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582978091 | 12,48$ | 4,38% | — | 1,500% | |||
LU1582978174 | 7,45$ | 4,38% | — | 1,500% | |||
LU2819107959 | 11,08€ | — | — | 0,205% | |||
LU3022657129 | 10,80$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2122596674 | 10,64€ | 8,32% | — | 0,500% | |||
LU2004360918 | 13,21£ | 8,28% | — | 1,250% | |||
LU2122596591 | 15,06€ | 8,27% | — | 0,500% | |||
LU2122596328 | 10,62€ | 8,27% | — | 0,500% | |||
LU2004361056 | 9,11£ | 8,26% | — | 1,250% | |||
LU2122596245 | 15,01€ | 8,22% | — | 0,500% | |||
LU1797812986 | 12,98€ | 8,19% | — | 0,650% | |||
LU1670722757 | 8,51€ | 8,17% | — | 0,400% | |||
LU1670722674 | 12,93€ | 8,13% | — | 0,400% | |||
LU1670722245 | 8,17€ | 7,53% | — | 1,000% | |||
LU1670722161 | 12,39€ | 7,48% | — | 1,000% | |||
LU2122596161 | 9,95CHF | 6,87% | — | 0,500% | |||
LU2122595940 | 9,93CHF | 6,82% | — | 0,500% | |||
LU2122596088 | 14,08CHF | 6,80% | — | 0,500% | |||
LU2122595866 | 14,06CHF | 6,79% | — | 0,500% | |||
LU2122597052 | 11,66$ | 4,75% | — | 0,500% | |||
LU2122596914 | 16,49$ | 4,75% | — | 0,500% | |||
LU2122596757 | 16,45$ | 4,71% | — | 0,500% | |||
LU2122596831 | 11,64$ | 4,71% | — | 0,500% | |||
LU1866903385 | 14,89$ | 4,65% | — | 0,650% | |||
LU1670723482 | 14,85$ | 4,61% | — | 0,400% | |||
LU1670723565 | 9,78$ | 4,61% | — | 0,400% | |||
LU1670723649 | 9,83$ | 4,61% | — | 0,650% | |||
LU1670723136 | 14,24$ | 3,98% | — | 1,250% | |||
LU1670723219 | 9,38$ | 3,98% | — | 1,000% | |||
LU1670723300 | 9,42$ | 3,98% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797810774 | 8,56€ | 8,04% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1797810691 | 11,64€ | 7,98% | — | 0,600% | |||
LU1670632253 | 7,39€ | 7,98% | — | 0,600% | |||
LU1670632170 | 11,59€ | 7,93% | — | 0,600% | |||
LU1670631362 | 7,05€ | 7,29% | — | 1,250% | |||
LU1670631289 | 11,10€ | 7,24% | — | 1,250% | |||
LU1670631875 | 6,82€ | 6,76% | — | 1,750% | |||
LU1670631792 | 10,71€ | 6,72% | — | 1,750% | |||
LU1670632097 | 8,76€ | 5,36% | — | 0,600% | |||
LU1797810345 | 13,81€ | 5,35% | — | 0,600% | |||
LU1670631958 | 13,77€ | 5,31% | — | 0,600% | |||
LU1797810857 | 13,61$ | 4,83% | — | 0,600% | |||
LU1904154066 | 8,84$ | 4,82% | — | 0,600% | |||
LU1670632501 | 13,57$ | 4,79% | — | 0,600% | |||
LU1670632683 | 8,64$ | 4,79% | — | 0,600% | |||
LU1670631107 | 8,37€ | 4,67% | — | 1,250% | |||
LU1670631016 | 13,16€ | 4,63% | — | 1,250% | |||
LU1670631529 | 8,08€ | 4,15% | — | 1,750% | |||
LU1670632337 | 12,97$ | 4,11% | — | 1,250% | |||
LU1903670880 | 8,45$ | 4,11% | — | 1,250% | |||
LU1670632410 | 8,25$ | 4,11% | — | 1,250% | |||
LU1670631446 | 12,72€ | 4,11% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2307576822 | 13,18€ | 8,27% | — | 0,750% | |||
LU2307576749 | 14,91€ | 8,25% | — | 0,750% | |||
LU2307576665 | 13,15€ | 8,22% | — | 0,750% | |||
LU2307576582 | 14,88€ | 8,20% | — | 0,750% | |||
LU1797813521 | 15,23€ | 8,11% | — | 0,750% | |||
LU1797813448 | 18,67€ | 8,09% | — | 0,750% | |||
LU1670710315 | 15,21€ | 8,07% | — | 0,750% | |||
LU1670710232 | 18,62€ | 8,04% | — | 0,750% | |||
LU1797813950 | 18,48$ | 7,55% | — | 0,750% | |||
LU1670711396 | 18,43$ | 7,51% | — | 0,750% | |||
LU1670711636 | 15,05$ | 7,51% | — | 0,750% | |||
LU1670710158 | 14,19€ | 6,99% | — | 1,750% | |||
LU1670710075 | 17,37€ | 6,97% | — | 1,750% | |||
LU1670711123 | 14,04$ | 6,44% | — | 1,750% | |||
LU1670711040 | 17,19$ | 6,44% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0895902640 | 151,34€ | 6,94% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU0895902723 | 101,26€ | 6,94% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2063237791 | 124,51€ | 6,91% | — | 0,550% | |||
LU2063237874 | 106,97€ | 6,91% | — | 0,550% | |||
LU2063237528 | 106,93€ | 6,87% | — | 0,590% | |||
LU2063237445 | 124,27€ | 6,87% | — | 0,590% | |||
LU2377005629 | 117,58€ | 6,84% | — | 0,550% | |||
LU2377005892 | 103,18€ | 6,84% | — | 0,550% | |||
LU2377005546 | 103,18€ | 6,51% | — | 0,590% | |||
LU2482630675 | 120,47€ | 6,26% | — | 1,250% | |||
LU2482630758 | 108,97€ | 6,26% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797817944 | 23,65€ | 18,73% | — | 0,750% | |||
LU1797817787 | 22,65€ | 17,97% | — | 1,500% | |||
LU1797817605 | 26,91$ | 14,81% | — | 0,750% | |||
LU1797817514 | 25,59$ | 14,02% | — | 1,500% | |||
LU1797817860 | 17,42€ | 7,71% | — | 0,750% | |||
LU1670716197 | 59,31€ | 7,67% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1866903625 | 17,70$ | 7,18% | — | 0,750% | |||
LU1670715892 | 23,81$ | 7,14% | — | 0,750% | |||
LU1670715975 | 49,70€ | 6,87% | — | 1,500% | |||
LU1670715629 | 22,12$ | 6,34% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2360510056 | 102,43€ | 6,74% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU2360510130 | 116,73€ | 6,74% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU2360511377 | 102,44€ | 6,64% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2362679206 | 116,29€ | 6,64% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2362564218 | 102,43€ | 6,61% | 1.000.000€ | 0,480% | |||
LU2362564135 | 116,14€ | 6,60% | 1.000.000€ | 0,480% | |||
LU2362564051 | 102,41€ | 6,56% | 1.000.000€ | 0,520% | |||
LU2362563913 | 115,97€ | 6,56% | 1.000.000€ | 0,520% | |||
LU2360509470 | 102,40€ | 6,53% | 500.000€ | 0,550% | |||
LU2360509553 | 115,84€ | 6,53% | 500.000€ | 0,550% | |||
LU2360509637 | 102,41€ | 6,49% | 500.000€ | 0,590% | |||
LU2360509710 | 115,66€ | 6,49% | 500.000€ | 0,590% | |||
LU2482630915 | 107,56€ | 5,82% | — | 1,250% | |||
LU2482630832 | 118,80€ | 5,82% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797816979 | 20,24€ | 7,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715462 | 55,08€ | 7,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715546 | 64,14€ | 7,07% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1866905323 | 20,54$ | 6,59% | — | 0,750% | |||
LU1670714903 | 45,29$ | 6,55% | — | 0,750% | |||
LU1670715033 | 52,58$ | 6,54% | — | 0,750% | |||
LU1670715116 | 45,63€ | 6,04% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670715207 | 51,66€ | 6,01% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670714812 | 44,63$ | 5,49% | — | 1,750% | |||
LU1670714739 | 39,32$ | 5,48% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1941717735 | 13,58€ | 6,98% | — | 0,600% | |||
LU1582988561 | 12,55€ | 6,82% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582988488 | 12,52€ | 6,78% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582988645 | 10,32€ | 6,78% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU2004360835 | 11,23£ | 6,36% | — | 1,750% | |||
LU2004360751 | 13,29£ | 6,34% | — | 1,750% | |||
LU1582988058 | 11,60€ | 5,72% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1582988132 | 9,56€ | 5,72% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1582988306 | 11,17€ | 5,19% | 1.000€ | 2,250% | |||
LU1582989296 | 14,64$ | 3,44% | — | 0,750% | |||
LU1582989452 | 12,08$ | 3,44% | — | 0,750% | |||
LU1582989023 | 11,20$ | 2,42% | — | 1,750% | |||
LU1582988991 | 13,55$ | 2,39% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2379753085 | 11,73€ | 6,69% | — | 0,300% | |||
LU2379752863 | 10,91€ | 6,25% | — | 0,750% | |||
LU2379752947 | 11,55€ | 6,24% | — | 0,750% | |||
LU2379752780 | 11,54€ | 6,21% | — | 0,750% | |||
LU2379753325 | 11,99$ | 6,15% | — | 0,300% | |||
LU2379753242 | 11,80$ | 5,71% | — | 0,750% | |||
LU2379753168 | 11,79$ | 5,68% | — | 0,750% | |||
LU2379752608 | 10,50€ | 5,19% | — | 1,750% | |||
LU2379752517 | 11,11€ | 5,14% | — | 1,750% | |||
LU2376951278 | 11,35$ | 4,63% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797812044 | 12,52€ | 5,87% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709499 | 17,99€ | 5,80% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709572 | 15,35€ | 5,70% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670708681 | 13,75€ | 5,14% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708509 | 15,93€ | 5,10% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670709069 | 10,02€ | 4,52% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708921 | 12,21€ | 4,51% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1797811749 | 13,62€ | 3,47% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709226 | 19,85€ | 3,46% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709143 | 23,19€ | 3,43% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670708418 | 17,37€ | 2,69% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708335 | 20,25€ | 2,65% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1866904789 | 14,53$ | 2,61% | — | 0,750% | |||
LU1670709903 | 16,80$ | 2,56% | — | 0,750% | |||
LU1670709812 | 19,43$ | 2,55% | — | 0,750% | |||
LU1670708848 | 11,15€ | 2,18% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708764 | 15,21€ | 2,14% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670709655 | 17,65$ | 1,81% | — | 1,500% | |||
LU1670709739 | 15,41$ | 1,81% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1665236300 | 11,47€ | 5,74% | — | 0,150% | |||
LU1665236219 | 11,33€ | 5,66% | — | 0,650% | |||
LU1665236482 | 7,62€ | 5,63% | — | 0,650% | |||
LU1665236136 | 11,28€ | 5,55% | — | 0,650% | |||
LU1665236052 | 7,26€ | 4,98% | — | 1,250% | |||
LU1665235914 | 10,77€ | 4,96% | — | 1,250% | |||
LU1665235328 | 13,62$ | 2,52% | — | 0,150% | |||
LU1665235245 | 13,40$ | 2,32% | — | 0,650% | |||
LU1665235088 | 13,36$ | 2,28% | — | 0,650% | |||
LU1665235161 | 9,01$ | 2,28% | — | 0,650% | |||
LU1665234784 | 8,60$ | 1,67% | — | 1,250% | |||
LU1665234511 | 12,75$ | 1,66% | — | 1,250% | |||
LU1665234602 | 8,59$ | 1,66% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797816540 | 13,96€ | 5,07% | — | 0,750% | |||
LU1670714499 | 17,18€ | 5,00% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU2191352629 | 12,96€ | 4,78% | — | 1,750% | |||
LU1670714226 | 17,30€ | 4,75% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1797816466 | 15,96$ | 1,78% | — | 0,750% | |||
LU1670714069 | 23,06$ | 1,66% | — | 0,750% | |||
LU1670713921 | 21,33$ | 1,48% | — | 1,750% | |||
LU2802745187 | 10,63$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008181724 | 112,83€ | 4,68% | — | 0,150% | |||
LU2008182029 | 112,94€ | 4,65% | 500.000€ | 0,180% | |||
LU2008183266 | 97,42€ | 4,61% | 500.000€ | 0,220% | |||
LU2008181997 | 112,86€ | 4,61% | 500.000€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670727129 | 17,36€ | 5,23% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670727392 | 9,55€ | 5,21% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1866905166 | 11,76€ | 5,14% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670726402 | 15,91€ | 4,59% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1670726741 | 8,47€ | 4,58% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1670727046 | 6,90€ | 4,08% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670726824 | 12,51€ | 4,08% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1797820658 | 13,58$ | 1,96% | — | 0,650% | |||
LU1670726311 | 11,94$ | 1,92% | — | 0,650% | |||
LU1670726238 | 21,79$ | 1,92% | — | 0,650% | |||
LU1670725933 | 19,69$ | 1,30% | — | 1,250% | |||
LU1670726071 | 11,08$ | 1,30% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008815917 | 7,86€ | 5,95% | — | 0,150% | |||
LU2008815750 | 10,95€ | 5,92% | 20.000.000€ | 0,150% | |||
LU2008815321 | 7,71€ | 5,57% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU2008815164 | 10,75€ | 5,53% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU2008814944 | 7,70€ | 5,53% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU2008814787 | 10,71€ | 5,51% | 500.000€ | 0,600% | |||
