M&G Luxembourg S.A.
M&G es una gestora de activos con presencia en Europa, América y Asia, que gestiona fondos desde 1931. En España distribuimos una amplia gama de fondos de inversión desde 2006 con el objetivo de responder a diferentes necesidades de los inversores españoles.
Ver más de M&G InvestmentsDatos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
Todos los fondos de M&G Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de M&G Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797806665 | 20,63€ | 20,13% | — | 0,750% | |||
LU1797807473 | 23,08$ | 20,04% | — | 0,750% | |||
LU1797806400 | 19,66€ | 19,25% | — | 1,500% | |||
LU1797807127 | 21,99$ | 19,09% | — | 1,500% | |||
LU1797807390 | 15,87$ | 10,76% | — | 0,750% | |||
LU1684384354 | 19,58$ | 10,70% | — | 0,750% | |||
LU2004362294 | 15,66£ | 10,51% | — | 0,750% | |||
LU2004362377 | 13,73£ | 10,49% | — | 0,750% | |||
LU1797806582 | 16,05€ | 10,48% | — | 0,750% | |||
LU2004361999 | 15,62£ | 10,46% | — | 0,750% | |||
LU2004362021 | 13,71£ | 10,45% | — | 0,750% | |||
LU1670626529 | 32,05€ | 10,44% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1684384271 | 18,23$ | 9,88% | — | 1,500% | |||
LU1670626446 | 27,05€ | 9,61% | — | 1,500% | |||
LU1797806749 | 10,86€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2329590611 | 15,36€ | 15,36% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
LU1866903203 | 19,08€ | 15,35% | — | 0,500% | |||
LU1670708095 | 18,02$ | 15,32% | — | 0,750% | |||
LU2329590538 | 15,34€ | 15,32% | 200.000.000€ | 0,750% | |||
LU1854109359 | 19,03€ | 15,31% | — | 0,500% | |||
LU1797811236 | 18,77€ | 15,07% | — | 0,750% | |||
LU2057292836 | 15,73€ | 15,07% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670707873 | 18,76€ | 15,02% | — | 0,750% | |||
LU2057292752 | 15,52€ | 15,02% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670707956 | 17,13$ | 14,45% | — | 1,500% | |||
LU2057292596 | 14,89€ | 14,16% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670707527 | 17,80€ | 14,16% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670716353 | 22,33$ | 14,38% | — | 0,750% | |||
LU1797818322 | 19,05€ | 14,13% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670717674 | 42,22€ | 14,08% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670716270 | 20,55$ | 13,53% | — | 1,500% | |||
LU1670716437 | 35,29€ | 13,23% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Maxima Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2065170347 | 19,02$ | 12,91% | — | 0,750% | |||
LU2065170420 | 17,55$ | 12,90% | — | 0,750% | |||
LU2065170263 | 17,51$ | 12,86% | — | 0,750% | |||
LU2065170180 | 18,97$ | 12,86% | — | 0,750% | |||
LU2065169505 | 17,24€ | 12,65% | — | 0,750% | |||
LU2065169414 | 18,68€ | 12,62% | — | 0,750% | |||
LU2065169331 | 17,20€ | 12,60% | — | 0,750% | |||
LU2065169257 | 18,64€ | 12,58% | — | 0,750% | |||
LU2065170008 | 16,57$ | 11,74% | — | 1,750% | |||
LU2065169927 | 17,97$ | 11,74% | — | 1,750% | |||
LU2065169174 | 16,28€ | 11,48% | — | 1,750% | |||
LU2065169091 | 17,65€ | 11,45% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797809255 | 20,69$ | 11,51% | — | 0,750% | |||
LU1797809339 | 15,74$ | 11,51% | — | 0,750% | |||
LU1670628145 | 44,95$ | 11,47% | — | 0,750% | |||
LU1670628228 | 37,63$ | 11,47% | — | 0,750% | |||
LU2004361569 | 16,11£ | 11,27% | — | 0,750% | |||
LU1797809172 | 17,48£ | 11,24% | — | 0,750% | |||
LU1797808521 | 20,96€ | 11,23% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU2004361486 | 16,07£ | 11,22% | — | 0,750% | |||
LU1670627840 | 17,45£ | 11,21% | — | 0,750% | |||
LU1670627683 | 43,74€ | 11,20% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627501 | 52,05€ | 11,19% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627766 | 38,00€ | 11,14% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627923 | 39,23$ | 10,64% | — | 1,500% | |||
LU1670628061 | 33,19$ | 10,64% | — | 1,500% | |||
LU1670627337 | 37,51€ | 10,37% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627253 | 44,31€ | 10,35% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670627410 | 34,34€ | 10,34% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2379753325 | 11,49$ | 10,93% | — | 0,300% | |||
LU2379753085 | 11,56€ | 10,66% | — | 0,300% | |||
LU2379753242 | 11,32$ | 10,48% | — | 0,750% | |||
LU2379753168 | 11,31$ | 10,45% | — | 0,750% | |||
LU2379752863 | 10,76€ | 10,20% | — | 0,750% | |||
LU2379752947 | 11,39€ | 10,20% | — | 0,750% | |||
LU2379752780 | 11,38€ | 10,16% | — | 0,750% | |||
LU2376951278 | 10,92$ | 9,35% | — | 1,750% | |||
LU2379752608 | 10,38€ | 9,11% | — | 1,750% | |||
LU2379752517 | 10,98€ | 9,06% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Asian Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1670618427 | 45,73$ | 10,28% | — | 0,750% | |||
LU1797804967 | 17,08€ | 9,78% | — | 0,750% | |||
LU1670618260 | 72,58€ | 9,74% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670618344 | 40,17$ | 9,20% | — | 1,500% | |||
LU1670618187 | 61,58€ | 8,92% | — | 1,500% | |||
LU2802744883 | 11,51$ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744610 | 11,11€ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744701 | 10,85€ | — | — | 0,750% | |||
LU2802744966 | 11,24$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1866905323 | 19,33$ | 10,00% | — | 0,750% | |||
LU1670714903 | 42,62$ | 9,97% | — | 0,750% | |||
LU1670715033 | 49,48$ | 9,96% | — | 0,750% | |||
LU1797816979 | 19,58€ | 9,72% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715462 | 53,29€ | 9,71% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715546 | 62,06€ | 9,68% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670714812 | 42,11$ | 8,87% | — | 1,750% | |||
LU1670714739 | 37,10$ | 8,87% | — | 1,750% | |||
LU1670715116 | 44,26€ | 8,62% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670715207 | 50,11€ | 8,59% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797817944 | 21,01€ | 18,34% | — | 0,750% | |||
LU1797817605 | 23,73$ | 18,30% | — | 0,750% | |||
LU1797817787 | 20,16€ | 17,62% | — | 1,500% | |||
LU1797817514 | 22,62$ | 17,52% | — | 1,500% | |||
LU1866903625 | 16,20$ | 9,05% | — | 0,750% | |||
LU1670715892 | 21,78$ | 9,01% | — | 0,750% | |||
LU1797817860 | 16,38€ | 8,77% | — | 0,750% | |||
LU1670716197 | 55,79€ | 8,73% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670715629 | 20,28$ | 8,19% | — | 1,500% | |||
LU1670715975 | 46,84€ | 7,92% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797813950 | 17,53$ | 8,41% | — | 0,750% | |||
LU1670711396 | 17,48$ | 8,37% | — | 0,750% | |||
LU1670711636 | 14,36$ | 8,37% | — | 0,750% | |||
LU2307576822 | 12,95€ | 8,32% | — | 0,750% | |||
LU2307576749 | 14,53€ | 8,30% | — | 0,750% | |||
LU2307576665 | 12,92€ | 8,26% | — | 0,750% | |||
LU2307576582 | 14,51€ | 8,25% | — | 0,750% | |||
LU1797813521 | 14,94€ | 8,16% | — | 0,750% | |||
LU1797813448 | 18,21€ | 8,14% | — | 0,750% | |||
LU1670710315 | 14,92€ | 8,11% | — | 0,750% | |||
LU1670710232 | 18,16€ | 8,09% | — | 0,750% | |||
LU1670711040 | 16,35$ | 7,29% | — | 1,750% | |||
LU1670711123 | 13,43$ | 7,29% | — | 1,750% | |||
LU1670710158 | 13,96€ | 7,04% | — | 1,750% | |||
LU1670710075 | 16,98€ | 7,02% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2122596161 | 10,04CHF | 9,07% | — | 0,500% | |||
LU2122595940 | 10,02CHF | 9,02% | — | 0,500% | |||
LU2122596088 | 13,94CHF | 9,02% | — | 0,500% | |||
LU2122595866 | 13,92CHF | 9,00% | — | 0,500% | |||
LU2004360918 | 12,95£ | 8,77% | — | 1,250% | |||
LU2004361056 | 9,10£ | 8,73% | — | 1,250% | |||
LU2122597052 | 11,61$ | 7,72% | — | 0,500% | |||
LU2122596914 | 16,12$ | 7,72% | — | 0,500% | |||
LU2122596674 | 10,68€ | 7,71% | — | 0,500% | |||
LU2122596831 | 11,58$ | 7,68% | — | 0,500% | |||
LU2122596757 | 16,08$ | 7,68% | — | 0,500% | |||
LU2122596591 | 14,81€ | 7,67% | — | 0,500% | |||
LU2122596328 | 10,65€ | 7,66% | — | 0,500% | |||
LU2122596245 | 14,77€ | 7,62% | — | 0,500% | |||
LU1866903385 | 14,56$ | 7,61% | — | 0,650% | |||
LU1797812986 | 12,78€ | 7,60% | — | 0,650% | |||
LU1670723482 | 14,52$ | 7,57% | — | 0,400% | |||
LU1670723565 | 9,74$ | 7,57% | — | 0,400% | |||
LU1670723649 | 9,72$ | 7,57% | — | 0,650% | |||
LU1670722757 | 8,54€ | 7,56% | — | 0,400% | |||
LU1670722674 | 12,73€ | 7,54% | — | 0,400% | |||
LU1670722245 | 8,21€ | 6,93% | — | 1,000% | |||
LU1670723136 | 13,95$ | 6,93% | — | 1,250% | |||
LU1670723219 | 9,35$ | 6,93% | — | 1,000% | |||
LU1670723300 | 9,34$ | 6,93% | — | 1,250% | |||
LU1670722161 | 12,22€ | 6,88% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1823601718 | 14,12$ | 8,72% | — | 0,650% | |||
LU1797805931 | 15,59$ | 8,66% | — | 0,750% | |||
LU1670625042 | 29,20$ | 8,61% | — | 0,750% | |||
LU1670624821 | 40,39$ | 8,61% | — | 0,750% | |||
LU1823601551 | 14,97€ | 8,44% | 0€ | 0,650% | |||
LU1670624409 | 33,31€ | 8,40% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797805345 | 15,77€ | 8,38% | — | 0,750% | |||
LU1670624318 | 46,08€ | 8,33% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797805691 | 12,06€ | 7,80% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670624581 | 13,08€ | 7,79% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670624748 | 25,44$ | 7,53% | — | 1,750% | |||
LU1670624664 | 34,33$ | 7,53% | — | 1,750% | |||
LU1670624151 | 29,04€ | 7,33% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670618690 | 39,19€ | 7,25% | — | 1,750% | |||
LU1670624235 | 12,05€ | 6,66% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU2751578134 | 11,29€ | — | — | 0,750% | |||
LU2751577912 | 11,80$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0895903457 | 168,63€ | 6,61% | 5.000.000€ | 0,200% | |||
LU2482631053 | 124,21€ | — | — | 1,200% | |||
LU2482631137 | 109,30€ | — | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0895902640 | 149,59€ | 6,43% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU0895902723 | 100,94€ | 6,43% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
LU2063237791 | 123,08€ | 6,40% | — | 0,550% | |||
LU2063237445 | 122,86€ | 6,36% | — | 0,590% | |||
LU2377005629 | 116,26€ | 6,33% | — | 0,550% | |||
LU2063237874 | 106,63€ | 6,17% | — | 0,550% | |||
LU2063237528 | 106,60€ | 5,97% | — | 0,590% | |||
LU2377005892 | 102,95€ | 5,94% | — | 0,550% | |||
LU2377005546 | 102,85€ | 5,63% | — | 0,590% | |||
LU2482630675 | 119,28€ | — | — | 1,250% | |||
LU2482630758 | 108,64€ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2360510056 | 102,22€ | 6,23% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU2360510130 | 115,53€ | 6,23% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU2360511377 | 102,22€ | 6,13% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2362679206 | 115,12€ | 6,13% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2362564218 | 102,22€ | 6,10% | 1.000.000€ | 0,480% | |||
LU2362564135 | 114,98€ | 6,09% | 1.000.000€ | 0,480% | |||
LU2362564051 | 102,20€ | 6,05% | 1.000.000€ | 0,520% | |||
LU2362563913 | 114,82€ | 6,05% | 1.000.000€ | 0,520% | |||
LU2360509553 | 114,71€ | 6,02% | 500.000€ | 0,550% | |||
LU2360509470 | 102,20€ | 6,02% | 500.000€ | 0,550% | |||
LU2360509637 | 102,20€ | 5,98% | 500.000€ | 0,590% | |||
LU2360509710 | 114,54€ | 5,98% | 500.000€ | 0,590% | |||
LU2482630832 | 117,81€ | — | — | 1,250% | |||
LU2482630915 | 107,36€ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2004361304 | 14,86£ | 7,97% | — | 0,750% | |||
LU1797808448 | 15,82$ | 6,76% | — | 0,750% | |||
LU1670627170 | 28,81$ | 6,73% | — | 0,750% | |||
LU1797808281 | 16,04€ | 6,49% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1941718386 | 13,87€ | 6,45% | — | 0,750% | |||
LU1670626875 | 38,71€ | 6,44% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670627097 | 25,12$ | 5,92% | — | 1,500% | |||
LU1670626792 | 33,32€ | 5,65% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1878968608 | 13,16€ | 5,61% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1582978257 | 12,72$ | 6,39% | — | 0,600% | |||
LU1582978414 | 7,72$ | 6,38% | — | 0,600% | |||
LU1582978331 | 12,68$ | 6,37% | — | 0,600% | |||
LU1582979222 | 10,65€ | 6,22% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1582978927 | 7,67€ | 6,12% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU2016076981 | 11,26€ | 6,12% | — | 0,600% | |||
LU1582978844 | 12,62€ | 6,08% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1582979495 | 6,42€ | 5,92% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1941717578 | 10,47€ | 5,91% | — | 0,600% | |||
LU1582978174 | 7,17$ | 5,40% | — | 1,500% | |||
LU1582978091 | 11,80$ | 5,40% | — | 1,500% | |||
LU1582978760 | 7,14€ | 5,16% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582978505 | 11,74€ | 5,13% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582979065 | 9,82€ | 4,98% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1582979149 | 5,97€ | 4,95% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2819107959 | 10,51€ | — | — | 0,205% | |||
LU3022657129 | 10,17$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797816466 | 15,73$ | 5,31% | — | 0,750% | |||
LU1670714069 | 22,74$ | 5,19% | — | 0,750% | |||
LU1797816540 | 13,86€ | 5,15% | — | 0,750% | |||
LU1670713921 | 21,09$ | 5,10% | — | 1,750% | |||
LU1670714499 | 17,06€ | 5,08% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU2191352629 | 12,90€ | 4,94% | — | 1,750% | |||
LU1670714226 | 17,21€ | 4,91% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU2802745187 | 10,51$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797810857 | 12,94$ | 6,02% | — | 0,600% | |||
LU1904154066 | 8,51$ | 6,02% | — | 0,600% | |||
LU1670632501 | 12,90$ | 5,98% | — | 0,600% | |||
LU1670632683 | 8,21$ | 5,98% | — | 0,600% | |||
LU1670632097 | 8,56€ | 5,76% | — | 0,600% | |||
LU1797810345 | 13,50€ | 5,75% | — | 0,600% | |||
LU1670631958 | 13,46€ | 5,71% | — | 0,600% | |||
LU1797810774 | 8,20€ | 5,58% | 500.000€ | 0,600% | |||
LU1797810691 | 11,14€ | 5,53% | — | 0,600% | |||
LU1670632253 | 7,08€ | 5,53% | — | 0,600% | |||
LU1670632170 | 11,10€ | 5,48% | — | 0,600% | |||
LU1670632337 | 12,36$ | 5,29% | — | 1,250% | |||
LU1903670880 | 8,15$ | 5,29% | — | 1,250% | |||
LU1670632410 | 7,86$ | 5,29% | — | 1,250% | |||
LU1670631107 | 8,19€ | 5,07% | — | 1,250% | |||
LU1670631016 | 12,88€ | 5,03% | — | 1,250% | |||
LU1670631362 | 6,77€ | 4,85% | — | 1,250% | |||
LU1670631289 | 10,64€ | 4,80% | — | 1,250% | |||
LU1670631529 | 7,92€ | 4,55% | — | 1,750% | |||
LU1670631446 | 12,46€ | 4,50% | — | 1,750% | |||
LU1670631875 | 6,55€ | 4,33% | — | 1,750% | |||
LU1670631792 | 10,29€ | 4,29% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1866904789 | 13,93$ | 5,50% | — | 0,750% | |||
LU1670709903 | 16,10$ | 5,45% | — | 0,750% | |||
LU1670709812 | 18,63$ | 5,44% | — | 0,750% | |||
LU1670709499 | 17,37€ | 5,20% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797812044 | 12,09€ | 5,14% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709572 | 14,83€ | 5,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1797811749 | 13,41€ | 4,87% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709226 | 19,53€ | 4,86% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709143 | 22,82€ | 4,83% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670709655 | 16,95$ | 4,68% | — | 1,500% | |||
LU1670709739 | 14,80$ | 4,67% | — | 1,500% | |||
LU1670708681 | 13,29€ | 4,50% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708509 | 15,41€ | 4,50% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708418 | 17,13€ | 4,08% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708335 | 19,96€ | 4,05% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1670708921 | 11,83€ | 3,92% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708848 | 11,01€ | 3,56% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670709069 | 9,65€ | 3,53% | 1.000€ | 2,000% | |||
LU1670708764 | 15,02€ | 3,53% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1665235328 | 13,30$ | 5,41% | — | 0,150% | |||
LU1665235245 | 13,09$ | 5,21% | — | 0,650% | |||
LU1665235088 | 13,05$ | 5,17% | — | 0,650% | |||
LU1665235161 | 8,96$ | 5,17% | — | 0,650% | |||
LU1665236300 | 11,27€ | 5,11% | — | 0,150% | |||
LU1665236219 | 11,14€ | 5,08% | — | 0,650% | |||
LU1665236482 | 7,63€ | 5,07% | — | 0,650% | |||
LU1665236136 | 11,09€ | 4,95% | — | 0,650% | |||
LU1665234784 | 8,51$ | 4,55% | — | 1,250% | |||
LU1665234511 | 12,47$ | 4,54% | — | 1,250% | |||
LU1665234602 | 8,55$ | 4,54% | — | 1,250% | |||
LU1665236052 | 7,28€ | 4,39% | — | 1,250% | |||
LU1665235914 | 10,61€ | 4,35% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Themes Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1980097684 | 17,25$ | 5,65% | — | 0,750% | |||
LU1980097767 | 15,48$ | 5,65% | — | 0,750% | |||
LU1670629200 | 15,45$ | 5,62% | — | 0,750% | |||
LU1670629119 | 17,22$ | 5,62% | — | 0,750% | |||
LU1980096793 | 15,42€ | 5,42% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1980096447 | 17,18€ | 5,38% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670628814 | 15,68€ | 5,38% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670628657 | 17,57€ | 5,34% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1670628905 | 16,20$ | 4,56% | — | 1,750% | |||
LU1670629036 | 14,54$ | 4,56% | — | 1,750% | |||
LU1670628574 | 14,76€ | 4,33% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670628491 | 16,52€ | 4,29% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2004360835 | 10,76£ | 5,81% | — | 1,750% | |||
LU2004360751 | 12,61£ | 5,77% | — | 1,750% | |||
LU1582989452 | 11,53$ | 5,36% | — | 0,750% | |||
LU1941717735 | 12,92€ | 5,36% | — | 0,600% | |||
LU1582989296 | 13,83$ | 5,33% | — | 0,750% | |||
LU1582988561 | 11,95€ | 5,20% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582988645 | 9,91€ | 5,16% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582988488 | 11,92€ | 5,16% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1582989023 | 10,72$ | 4,32% | — | 1,750% | |||
LU1582988991 | 12,85$ | 4,28% | — | 1,750% | |||
LU1582988058 | 11,07€ | 4,11% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1582988132 | 9,21€ | 4,11% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1582988306 | 10,67€ | 3,59% | 1.000€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1797820658 | 13,23$ | 4,86% | — | 0,650% | |||
LU1670726311 | 11,75$ | 4,82% | — | 0,650% | |||
LU1670726238 | 21,22$ | 4,82% | — | 0,650% | |||
LU1866905166 | 11,58€ | 4,71% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670727129 | 17,03€ | 4,67% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670727392 | 9,47€ | 4,63% | 500.000€ | 0,650% | |||
LU1670726071 | 10,93$ | 4,19% | — | 1,250% | |||
LU1670725933 | 19,21$ | 4,19% | — | 1,250% | |||
LU1670726402 | 15,63€ | 4,02% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1670726741 | 8,41€ | 4,00% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1670726824 | 12,31€ | 3,51% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1670727046 | 6,85€ | 3,50% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
