¿Quieres que te avisemos cuando analicemos productos nuevos de BBVA?
Productos de inversión de BBVA
Fondos de inversión BBVA
0 de 5 seleccionados
Nombre | Comisión | Inversión mínima | Coste adecuado | |
---|---|---|---|---|
Quality Mejores Ideas | Comisión: 1,35% | Mínimo: 30€ | Ver fondo | |
BBVA Futuro Sostenible ISR | Comisión: 1,2% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones | Comisión: 2,25% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
Estrategia Capital | Comisión: 0,2% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
Quality Inversion Moderada | Comisión: 1,30% | Mínimo: 30€ | Ver fondo | |
Estrategia Inversión | Comisión: 0,6% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
Estrategia Acumulación | Comisión: 0,4% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
BBVA Bonos Interncional Flexible 0-3 | Comisión: 0,65% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
BBVA Bonos Sostenible ISR | Comisión: 0,7% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
BBVA Mi Inversión RF Mixta | Comisión: 1,15% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR | Comisión: 1,55% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
AXA Framlington Robotech | Comisión: 1.00% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
BBVA Ahorro Cartera | Comisión: 0,09% | Mínimo: 10€ | Ver fondo | |
BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI | Comisión: 1,55% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
Blackrock Euro Short Duration Bond Fund | Comisión: 0,75% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | Comisión: 0,4% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
Robeco New world financial | Comisión: 1,50% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | Comisión: 0,4% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
Pictet Quest Europe Sustainable Equities | Comisión: 0,9% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
BBVA Bolsa Emergentes MF FI | Comisión: 1,35% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
BBVA Mi Inversión Bolsa | Comisión: 1,50% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
Quality Inversión Conservadora | Comisión: 1,00% | Mínimo: 600 € | Ver fondo | |
BBVA Bolsa Asia MF FI | Comisión: 1,35% | Mínimo: 600€ | Ver fondo | |
Morgan Stanley Global Balanced Income Fund | Comisión: 2,00% | Mínimo: 0€ | Ver fondo | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment | Comisión: 1.50% | Mínimo: 0€ | Ver fondo |
Planes de pensiones BBVA
0 de 5 seleccionados
Nombre | Comisión | Inversión mínima | Coste adecuado | |
---|---|---|---|---|
BBVA Plan Telecomunicaciones | Comisión: 1,60% | Desde: 30€ | Ver plan | |
BBVA Plan Mejores Ideas | Comisión: 1,50% | Mínimo: 30€ | Ver plan | |
BBVA Protección 2035 PP | Comisión de Gestión: 0,511% | Desde: 30€ | Ver plan | |
BBVA Individual PP | Comisión de Gestión: 1.3% | Desde: 30€ | Ver plan | |
BBVA Plan Renta Variable USA | Comisión: 1,50% | Mínimo: 30€ | Ver plan | |
BBVA Multiactivo Decidido PP | Comisión: 1,50% | Mínimo: 30€ | Ver plan | |
BBVA Plan 30 PP | Comisión: 1,50% | Mínimo: 30€ | Ver plan | |
BBVA Plan Jubilación 2040 PP | Comisión: 1,60% | Mínimo: 30€ | Ver plan | |
BBVA Plan 40 PP | Comisión: 1,50% | Mínimo: 30€ | Ver plan | |
BBVA Plan Renta Variable | Comisión: 1,70% | Mínimo: 30€ | Ver plan |