Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarFidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1731833213 | 16,66$ | 5,89% | — | 0,800% | |||
LU0997586515 | 24,28$ | 5,00% | — | 1,500% | |||
LU0936577138 | 23,13€ | 3,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
LU0318940003 | 29,99€ | 3,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
LU0119124781 | 78,61€ | 2,14% | — | 1,500% | |||
Clase limpia | LU0261959422 | 2 más Más distribuidores | 32,64€ | 2,13% | — | 1,500% | |
LU0119124864 | 67,95€ | 1,37% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1731833213 | 16,66$ | 5,89% | — | 0,800% | |||
LU0997586515 | 24,28$ | 5,00% | — | 1,500% | |||
LU0936577138 | 23,13€ | 3,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
LU0318940003 | 29,99€ | 3,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
LU0119124781 | 78,61€ | 2,14% | — | 1,500% | |||
Clase limpia | LU0261959422 | 2 más Más distribuidores | 32,64€ | 2,13% | — | 1,500% | |
LU0119124864 | 67,95€ | 1,37% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco
Información
El Subfondo tiene como objetivo conseguir un incremento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera gestionada activamente de empresas cuya oficina principal se encuentre en Europa o que ejerzan una parte predominante de su actividad en dicho continente. El Subfondo normalmente tendrá una tendencia hacia empresas medianas con una capitalización bursátil de entre 1.000 y 10.000 millones de euros.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 182.011.904€ | 6,56% |
Merck KGaADE0006599905 | 148.428.093€ | 5,35% |
Experian PLCGB00B19NLV48 | 129.886.347€ | 4,68% |
SAP SEDE0007164600 | 107.315.090€ | 3,87% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 102.529.281€ | 3,69% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 99.507.733€ | 3,59% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 82.896.589€ | 2,99% |
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11 | 73.223.474€ | 2,64% |
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 69.315.749€ | 2,50% |
Edenred SAFR0010908533 | 63.361.014€ | 2,28% |
Otros fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Más fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Europa Cap. Grande Growth
Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
Se trata de un producto que busca compañías con sesgo de CRECIMIENTO y siempre bajo un enfoque basado en el análisis fundamental. Invierte en empresas europeas que cotizan por debajo de su valor intrínseco, cen ...