Tikehau Capital
Tikehau Capital es una gestora y sociedad inversora paneuropea, con un destacado historial en mercados privados y cotizados desde 2004. Cotiza en el Euronext desde 2017 y gestiona €52,800M a 31/12/2025.
Espacio patrocinado
Fondos destacados de Tikehau
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
|---|---|---|---|
| -0,21% | 2,02% | 3,83% | |
| -1,02% | 2,30% | - | |
| -0,53% | 2,40% | 6,83% | |
| -1,16% | 2,56% | 7,97% | |
| -3,26% | 0,80% | 4,77% | |
| -0,23% | 4,35% | 9,73% | |
| -1,96% | 7,27% | 7,06% | |
| -8,40% | -3,69% | 4,84% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.