Tikehau Capital
Tikehau Capital es una gestora y sociedad inversora paneuropea, con un destacado historial en mercados privados y cotizados desde 2004. Cotiza en el Euronext desde 2017 y gestiona €49,600M a 31/12/2024.
Espacio patrocinado
Fondos destacados de Tikehau
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
|---|---|---|---|
| 0,01% | 2,89% | 4,07% | |
| 0,00% | 3,78% | - | |
| 0,06% | 3,86% | 7,18% | |
| 0,11% | 4,69% | 8,54% | |
| 0,58% | 5,49% | 6,42% | |
| 0,07% | 5,92% | 8,91% | |
| -0,43% | 5,98% | 6,06% | |
| 0,90% | 3,70% | 9,86% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.