Los bajistas tocan máximos en Neinor, Iberdrola e Inditex

Los bajistas tocan máximos en Neinor, Iberdrola e Inditex

Me gusta
Comentar
Compartir

Los bajistas no dan tregua. Más de 29 valores de la bolsa española han visto disparadas sus posiciones bajistas. De hecho, el foco está puesto en Neinor Homes, Iberdrola e Inditex, compañías en las que los cortos han tocado máximos históricos. 

En lo que respecta a la promotora inmobiliaria, los bajistas tocan casi el 9% y entre los más destacados se encuentran Arrowstreet Capital, JP Morgan AM, Marshall Wace o WordlQuant. Iberdrola, por su parte, toca máximos históricos al tener un 1% de su capital en manos de los cortos. Por último, baten otro hito en Inditex al alcanzar el 0,9% del capital, con AQR Capital Management teniendo más del 0,5%. 

Se refuerzan en OHL, Acciona y Telefónica

No obstante, este ataque bajista ha afectado a otros valores del parqué en esta segunda mitad de marzo.  La subida más fuerte la ha sufrido OHL, dónde han pasado del 5,96% al 7,31% en tan solo 15 días. En Cellnex también se ha notado esta presión bajista y toca el 9,22%, cifra que no se alcanzaba desde mayo de 2017. 

Telefónica, uno de los pesos pesados del Ibex, no levanta cabeza. Si hace unas semanas se desplomaba hasta mínimos de 2002, en esta ocasión son los bajistas los que mantienen la presión sobre la compañía, ya que se encuentran en máximos de septiembre del año pasado (1,33%). 

En Acciona también suben con fuerza, hasta situarse en máximos de 2016 (3%). También amenazan a Solaria y se posicionan en máximos desde 2013 (0,87%), al igual que en Tubos Reunidos, que tocan máximos de 2015 (0,92%). 

Compañía Fecha posición Posición agregada 30/3/18 Variación % Máximos
NEINOR HOMES, S.A. 16/3/18 7,04 8,68 1,64 máximos históricos
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 16/3/18 5,96 7,31 1,35 Ago-17
BANKIA, S.A 16/3/18 3,28 4,07 0,79 Dic-17
CELLNEX TELECOM, S.A. 16/3/18 8,5 9,22 0,72 May-17
ENAGAS, S.A. 16/3/18 4,12 4,8 0,68 Feb-18
VISCOFAN, S.A. 16/3/18 0,91 1,42 0,51 Oct-17
EUSKALTEL, S.A. 16/3/18 1,83 2,33 0,5 Mar-17
TUBACEX, S.A. 16/3/18 3,64 4,12 0,48 Dic-17
ACCIONA, S.A. 16/3/18 2,54 3 0,46 Mar-16
SACYR, S.A. 16/3/18 3,23 3,64 0,41 Ene-18
CAIXABANK 16/3/18 0 0,4 0,4 Oct-17
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. 16/3/18 1,6 1,99 0,39 Mar-17
IBERDROLA, S.A. 16/3/18 0,78 1,14 0,36 maximos históricos
SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 16/3/18 0,53 0,87 0,34 Nov-13
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 16/3/18 0,6 0,9 0,3 maximos históricos
TELEFONICA, S.A. 16/3/18 1,09 1,33 0,24 Sept-17
TECNICAS REUNIDAS, S.A. 16/3/18 12,5 12,73 0,23 Mar-18
TUBOS REUNIDOS, S.A. 16/3/18 0,7 0,92 0,22 Oct-15
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. 16/3/18 1,13 1,33 0,2 Feb-18
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 16/3/18 0,39 0,59 0,2 May-17
ERCROS, S.A. 16/3/18 1,47 1,64 0,17 Feb-18
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 16/3/18 5,96 6,13 0,17 Mar-18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 16/3/18 0,57 0,7 0,13 Feb-18
BANCO SANTANDER, S.A. 16/3/18 0,58 0,71 0,13 Jul-17
ALMIRALL, S.A. 16/3/18 3,44 3,54 0,1 Mar-18
GRIFOLS, S.A. 16/3/18 0,99 1,09 0,1 Ene-18
FLUIDRA, S.A. 16/3/18 0,2 0,3 0,1 Sept-14
BME 16/3/18 4,88 4,97 0,09 Feb-17
DIA 16/3/18 16,37 16,39 0,02 Mar-18
0 ComentariosSé el primero en comentar
User