BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Distribution
9,40€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1953136444 | 90.258,26€ | 4,29% | — | 0,000% | |||
LU1862449235 | 106,02€ | 4,28% | 250.000€ | 0,020% | |||
LU2257990759 | 88,67€ | 4,27% | 100.000€ | 0,030% | |||
LU1859444843 | 105,72€ | 4,26% | 100.000€ | 0,030% | |||
LU1859444769 | 10,57€ | 4,24% | — | 0,030% | |||
LU1953136287 | 9,40€ | 4,24% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este ETF?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Puedes contratar otras clases de este ETF en Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.103,0M€
Patrimonio de la clase
212,7M€
Fecha de inicio
10/02/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1953136444 | 90.258,26€ | 4,29% | — | 0,000% | |||
LU1862449235 | 106,02€ | 4,28% | 250.000€ | 0,020% | |||
LU2257990759 | 88,67€ | 4,27% | 100.000€ | 0,030% | |||
LU1859444843 | 105,72€ | 4,26% | 100.000€ | 0,030% | |||
LU1859444769 | 10,57€ | 4,24% | — | 0,030% | |||
LU1953136287 | 9,40€ | 4,24% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136287
Clases disponibles
2025+2,60%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
0,36
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
0,00
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,38
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.432.437€ | 0,21% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.194.463€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.791.615€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.887.817€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.960.287€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.620.971€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.429.689€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.430.536€ | 0,18% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.540.864€ | 0,18% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.559.565€ | 0,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor