Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0326949343 | 418,52$ | 14,76% | — | 0,000% | |||
LU0326949186 | 345,26$ | 13,36% | — | 1,000% | |||
LU0378802051 | 403,00£ | 13,31% | — | 1,000% | |||
LU0326948709 | 311,29$ | 12,74% | — | 1,500% | |||
LU0553721365 | 16,76S$ | 12,73% | — | 1,500% | |||
LU0378801590 | 379,67£ | 12,69% | — | 1,500% | |||
LU0326949269 | 291,40$ | 12,17% | — | 1,500% | |||
LU0326949004 | 287,53$ | 12,06% | — | 1,500% | |||
LU0514756823 | 895,71zł | 11,45% | — | 1,500% | |||
LU0372741511 | 264,48€ | 10,74% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU0372739705 | 240,47€ | 10,13% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0326949343 | 418,52$ | 14,76% | — | 0,000% | |||
LU0326949186 | 345,26$ | 13,36% | — | 1,000% | |||
LU0378802051 | 403,00£ | 13,31% | — | 1,000% | |||
LU0326948709 | 311,29$ | 12,74% | — | 1,500% | |||
LU0553721365 | 16,76S$ | 12,73% | — | 1,500% | |||
LU0378801590 | 379,67£ | 12,69% | — | 1,500% | |||
LU0326949269 | 291,40$ | 12,17% | — | 1,500% | |||
LU0326949004 | 287,53$ | 12,06% | — | 1,500% | |||
LU0514756823 | 895,71zł | 11,45% | — | 1,500% | |||
LU0372741511 | 264,48€ | 10,74% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU0372739705 | 240,47€ | 10,13% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank
Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la reenta variable de las empresas de Asia y el PacÃfico. El Fondo también pretende ofrecer un grado de preservación del capital a través del uso táctico de los instrumentos financieros derivados. El Fondo podrá comprar o vender futuros e indice de renta variable en compra y venta de opciones sobre el Ãndice o Ãndices de cada acciones. Para obtener los Ãndices de exposición a la renta variable y de acciones individuales, el Fondo también podrá celebrar contratos de diferencia, donde las inversiones no se hayan entregado y la liquidación se realiza en efectivo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Asian Total Return:
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Más fondos de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Asia PacÃfico (ex-Japón)
Más fondos de la categorÃa RV Asia PacÃfico (ex-Japón) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
El objetivo del fondo es proporciona run crecimiento de capital principalmente a través de inversiones en acciones y valores relacioandos con la renta variable de las empresas de Asia y el pacÃfico. El fondo ta ...