Pictet Asset Management (Europe) SA
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Pictet Asset Management (Europe) SA
Fondos de inversión de Pictet Asset Management (Europe) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Pictet-Digital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386392772 | 459,71€ | 28,67% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0474967303 | 516,67€ | 27,53% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0448836279 | 656,06£ | 27,41% | — | 1,200% | |||
| LU0340554673 | 750,51€ | 27,33% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0101689882 | 879,87$ | 27,28% | — | 1,200% | |||
| LU0474967485 | 443,34€ | 26,63% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0340554913 | 611,61€ | 26,20% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0101692670 | 717,50$ | 26,16% | — | 2,400% | |||
| LU0208609445 | 691,78$ | 26,15% | — | 2,400% | |||
| LU0340555134 | 514,81€ | 25,31% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0101692753 | 603,69$ | 25,27% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0340554913
Clases disponibles
2025+3,63%
5 años+7,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
Pictet-Robotics
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1279334723 | 353,63€ | 26,20% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1316549283 | 377,69£ | 25,08% | — | 1,200% | |||
| LU1279334996 | 323,92€ | 25,08% | 0€ | 2,400% | |||
| LU1279334053 | 430,73€ | 25,00% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1279334137 | 430,76€ | 25,00% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1279333329 | 505,04$ | 24,96% | — | 1,200% | |||
| LU1279333592 | 505,03$ | 24,96% | — | 1,200% | |||
| LU1279335027 | 301,50€ | 24,19% | 0€ | 2,900% | |||
| LU1279334210 | 394,50€ | 23,89% | 0€ | 2,400% | |||
| LU1279334301 | 394,50€ | 23,89% | 0€ | 2,400% | |||
| LU1279333758 | 462,60$ | 23,85% | — | 2,400% | |||
| LU1279333675 | 462,61$ | 23,85% | — | 2,400% | |||
| LU1279334483 | 367,25€ | 23,02% | 0€ | 2,900% | |||
| LU1279333832 | 430,64$ | 22,98% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1279334996
Clases disponibles
2025+19,03%
5 años+7,79%
Riesgo7 / 7
Gastos2,030%
Fondo patrocinado
Pictet-Japanese Equity Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0814461561 | 225,34£ | 25,22% | — | 0,900% | |||
| LU0650148231 | 200,71€ | 23,69% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0650148314 | 185,17€ | 22,86% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0650148405 | 173,79€ | 22,24% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0895849734 | 313,89$ | 21,81% | — | 0,900% | |||
| LU0936264273 | 289,70$ | 20,99% | — | 1,800% | |||
| LU0936263978 | 272,02$ | 20,38% | — | 2,500% | |||
| LU0700307720 | 126,67£ | 11,67% | — | 0,900% | |||
| LU0155301467 | 26.643,47¥ | 11,65% | — | 0,900% | |||
| LU0255979238 | 144,66€ | 11,65% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0095053426 | 23.329,85¥ | 10,91% | — | 1,800% | |||
| LU0208610880 | 22.756,78¥ | 10,91% | — | 1,800% | |||
| LU0255979402 | 126,55€ | 10,91% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0155301624 | 20.789,29¥ | 10,35% | — | 2,500% | |||
| LU0255979584 | 112,80€ | 10,34% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0650148314
Clases disponibles
2025+20,78%
5 años+15,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,620%
Fondo patrocinado
Pictet-Japanese Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328682405 | 214,37€ | 22,16% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0248317363 | 229,58€ | 21,43% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0248320581 | 205,21€ | 20,82% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0080998981 | 39.534,49¥ | 10,27% | — | 0,900% | |||
| LU0255975673 | 214,47€ | 10,26% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0176900511 | 34.826,58¥ | 9,61% | — | 1,800% | |||
| LU0208612829 | 33.116,67¥ | 9,61% | — | 1,800% | |||
| LU0255975830 | 188,94€ | 9,61% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0255975913 | 168,91€ | 9,06% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0176901758 | 31.135,17¥ | 9,05% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0248317363
Clases disponibles
2025+19,49%
5 años+16,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Pictet - Global Equities Diversified Alpha
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1236098247 | 338,17$ | 20,77% | — | 0,100% | |||
| LU1236097272 | 319,94€ | 20,77% | 1.000.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1236097272
Clases disponibles
2025+9,50%
5 años+13,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Fondo patrocinado
Pictet-USA Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592905094 | 505,62€ | 18,96% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0592905250 | 500,85€ | 18,79% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0592905508 | 490,95€ | 18,43% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1834886605 | 667,67$ | 17,85% | — | 0,100% | |||
| LU1777194397 | 552,88€ | 17,67% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0328683478 | 663,86$ | 17,67% | — | 0,300% | |||
| LU0474966081 | 552,87€ | 17,67% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0953041505 | 593,44$ | 17,66% | — | 0,300% | |||
| LU0188798671 | 659,34$ | 17,66% | — | 0,300% | |||
| LU0474966164 | 545,99€ | 17,50% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0130732877 | 640,28$ | 17,50% | — | 0,450% | |||
| LU0208605534 | 542,54$ | 17,50% | — | 0,450% | |||
| LU0474966248 | 512,53€ | 17,14% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0130733172 | 601,04$ | 17,14% | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0474966164
Clases disponibles
2025+2,18%
5 años+14,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,440%
Fondo patrocinado
Pictet-Euroland Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0255980830 | 292,89€ | 17,03% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0255980913 | 285,09€ | 16,76% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0255981051 | 179,08€ | 16,76% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0255981135 | 271,09€ | 16,51% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255981051
Clases disponibles
2025+22,63%
5 años+12,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Fondo patrocinado
Pictet - Biotech
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328682074 | 852,91€ | 17,10% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0190161025 | 781,35€ | 16,06% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0255977372 | 1.388,86€ | 15,98% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0112497283 | 1.627,73$ | 15,95% | — | 1,200% | |||
| LU0190162189 | 662,01€ | 15,25% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0255977455 | 1.136,34€ | 14,96% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0090689299 | 1.332,39$ | 14,92% | — | 2,400% | |||
| LU0208607159 | 1.331,90$ | 14,92% | — | 2,400% | |||
| LU0255977539 | 962,79€ | 14,14% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0112497440 | 1.129,14$ | 14,11% | — | 2,900% | |||
| LU2841185379 | 1.590,69€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0190161025
Clases disponibles
2025+47,12%
5 años+2,47%
Riesgo7 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Pictet-Quest Global Sustainable Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0845340560 | 260,61€ | 15,63% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0845340644 | 245,99€ | 15,12% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0845340057 | 330,06€ | 14,46% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0845339554 | 387,04$ | 14,42% | — | 1,200% | |||
| LU0845340131 | 310,32€ | 13,96% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0845339711 | 330,78$ | 13,92% | — | 2,400% | |||
| LU0845339638 | 363,89$ | 13,92% | — | 2,400% | |||
| LU0845340305 | 284,11€ | 13,20% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0845339802 | 333,16$ | 13,17% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0845340131
Clases disponibles
2025+3,06%
5 años+12,66%
Riesgo5 / 7
Gastos1,170%
Fondo patrocinado
Pictet-Europe Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328683049 | 353,24€ | 14,14% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0188800162 | 352,28€ | 14,10% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0953041174 | 258,04€ | 14,10% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0208604644 | 206,74€ | 13,94% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0130731390 | 342,28€ | 13,94% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0130731713 | 322,45€ | 13,63% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0130731713
Clases disponibles
2025+17,84%
5 años+10,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2273156013 | 447,42€ | 13,75% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0144509550 | 499,39€ | 13,75% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0208609015 | 325,92€ | 13,31% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0144509717 | 455,30€ | 13,31% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0144510053 | 417,34€ | 12,79% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0208609015
Clases disponibles
2025+12,21%
5 años+9,66%
Riesgo5 / 7
Gastos1,170%
Fondo patrocinado
Pictet-Japan Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328684104 | 43.344,55¥ | 13,26% | — | 0,300% | |||
| LU0188802960 | 42.798,68¥ | 13,22% | — | 0,300% | |||
| LU0496414607 | 237,67€ | 13,17% | 100.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0474966677 | 228,45€ | 13,13% | 100.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0208606854 | 31.761,92¥ | 13,06% | — | 0,450% | |||
| LU0148536690 | 41.590,81¥ | 13,06% | — | 0,450% | |||
| LU0474966750 | 225,63€ | 12,97% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0148537748 | 39.712,82¥ | 12,75% | — | 0,900% | |||
| LU0474966834 | 215,44€ | 12,66% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0474966750
Clases disponibles
2025+8,61%
5 años+7,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Fondo patrocinado
Pictet - Clean Energy Transition
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0474968459 | 165,07€ | 14,63% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU2223114898 | 180,38£ | 14,07% | — | 1,000% | |||
| LU2223114971 | 209,74€ | 14,00% | 150.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2223115192 | 246,03$ | 13,97% | — | 1,000% | |||
| LU0448836949 | 178,29£ | 13,76% | — | 1,200% | |||
| LU0312383663 | 206,60€ | 13,69% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0616375167 | 202,77€ | 13,68% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1777194124 | 241,92$ | 13,65% | — | 1,200% | |||
| LU0280430405 | 242,33$ | 13,65% | — | 1,200% | |||
| LU0650147779 | 141,13€ | 13,62% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0650147852 | 131,45€ | 12,82% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0280435388 | 176,63€ | 12,68% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0280430744 | 207,18$ | 12,64% | — | 2,400% | |||
| LU0280430660 | 207,16$ | 12,64% | — | 2,400% | |||
| LU0280435461 | 155,08€ | 11,88% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0280431049 | 181,86$ | 11,85% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0280435388
Clases disponibles
2025+9,40%
5 años+7,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
Pictet-Family
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2347663333 | 119,73£ | 15,33% | — | 1,200% | |||
| LU2347663093 | 162,71€ | 13,68% | 100.000.000€ | 1,200% | |||
| LU2347663176 | 162,19€ | 13,68% | 100.000.000€ | 1,200% | |||
| LU2347663259 | 176,14CHF | 13,56% | — | 1,200% | |||
| LU2176887870 | 173,51€ | 13,46% | 0€ | 1,200% | |||
| LU2176889140 | 223,76$ | 12,78% | — | 1,100% | |||
| LU2347662954 | 222,86$ | 12,68% | — | 1,200% | |||
| LU2347663416 | 146,47€ | 12,57% | 0€ | 2,400% | |||
| LU2176887953 | 146,44€ | 12,56% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0131724808 | 187,79€ | 12,49% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU2176887441 | 220,24$ | 12,45% | — | 1,200% | |||
| LU2176888415 | 147,37CHF | 12,44% | — | 2,400% | |||
| LU0208607746 | 155,90€ | 11,60% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0130732364 | 158,50€ | 11,59% | 0€ | 2,400% | |||
| LU2176888258 | 147,84CHF | 11,59% | — | 2,400% | |||
| LU2176887524 | 185,89$ | 11,56% | — | 2,400% | |||
| LU0131725367 | 135,04€ | 10,81% | 0€ | 2,900% | |||
| LU2176887797 | 158,36$ | 10,78% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0208607746
Clases disponibles
2025+1,44%
5 años+2,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Fondo patrocinado
Pictet TR - Atlas Titan
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2206557170 | 149,44€ | 11,65% | 5.000.000€ | 1,600% | |||
| LU2206555984 | 147,03€ | 11,39% | 1.000.000€ | 1,600% | |||
| LU2206556016 | 144,29€ | 10,95% | 0€ | 2,300% | |||
| LU2206556446 | 159,89$ | 9,70% | — | 1,600% | |||
| LU2206556289 | 156,54$ | 9,22% | — | 2,300% | |||
| LU3011297424 | 155,94$ | — | — | 2,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2206556016
Clases disponibles
2025+12,04%
5 años+7,27%
Riesgo2 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Pictet-Emerging Markets Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1876528800 | 439,52$ | 11,43% | — | 0,150% | |||
| LU0328685416 | 433,76$ | 11,27% | — | 0,600% | |||
| LU1834887249 | 436,76$ | 11,07% | — | 0,150% | |||
| LU0883978354 | 329,49$ | 10,92% | — | 0,600% | |||
| LU0188497985 | 431,31$ | 10,92% | — | 0,600% | |||
| LU0474967725 | 367,78€ | 10,91% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0474968020 | 333,99€ | 10,83% | 0€ | 1,350% | |||
| LU0188499684 | 391,67$ | 10,83% | — | 1,350% | |||
| LU0208606003 | 291,62$ | 10,70% | — | 0,900% | |||
| LU0188499254 | 411,00$ | 10,70% | — | 0,900% | |||
| LU0474967998 | 350,47€ | 10,70% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0474967998
Clases disponibles
2025+13,59%
5 años+4,12%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Fondo patrocinado
Pictet - Positive Change
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2478780336 | 145,53€ | 12,01% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2478779247 | 161,10$ | 11,23% | — | 0,900% | |||
| LU2478779833 | 140,39€ | 10,88% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2478778355 | 141,66€ | 10,88% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2478778603 | 159,12$ | 10,84% | — | 1,000% | |||
| LU2478778868 | 138,72€ | 10,22% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2478778785 | 155,84$ | 10,19% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2478778868
Clases disponibles
2025+1,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,440%
Fondo patrocinado
Pictet-Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0407233666 | 445,23€ | 10,31% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU0407233740 | 381,68€ | 9,54% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0257357813 | 717,95€ | 9,30% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2273156443 | 796,43$ | 9,27% | — | 2,000% | |||
| LU0131725870 | 841,43$ | 9,27% | — | 2,000% | |||
| LU0407233823 | 332,70€ | 8,88% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0257359355 | 615,76€ | 8,54% | 0€ | 2,500% | |||
| LU2273156799 | 585,69€ | 8,54% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0130729220 | 721,67$ | 8,51% | — | 2,500% | |||
| LU0208608397 | 650,42$ | 8,51% | — | 2,500% | |||
| LU2273158571 | 686,85$ | 8,50% | — | 2,500% | |||
| LU0257359603 | 536,78€ | 7,88% | 0€ | 2,900% | |||
| LU2273157177 | 607,82$ | 7,85% | — | 2,900% | |||
| LU0131726092 | 629,39$ | 7,85% | — | 2,900% | |||
| LU2273157094 | 453,79€ | 7,75% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0407233740
Clases disponibles
2025+17,99%
5 años-4,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Fondo patrocinado
Pictet-Security
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0474968293 | 280,87€ | 10,37% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0650148827 | 284,60€ | 9,40% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0448836865 | 338,58£ | 9,35% | — | 1,200% | |||
| LU0270904351 | 388,03€ | 9,28% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0256845834 | 455,01$ | 9,24% | — | 1,200% | |||
| LU0650149049 | 240,55€ | 8,62% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0270904781 | 330,20€ | 8,31% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0256846139 | 387,23$ | 8,27% | — | 2,400% | |||
| LU0256846303 | 387,21$ | 8,27% | — | 2,400% | |||
| LU0270905242 | 288,70€ | 7,55% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0256846568 | 338,56$ | 7,51% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0650148827
Clases disponibles
2025+1,37%
5 años+0,38%
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Pictet - Global Megatrend Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0474969937 | 271,15€ | 10,30% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0474970190 | 234,65€ | 9,32% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0386875149 | 434,02€ | 9,27% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1737066347 | 432,60€ | 9,27% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0386856941 | 509,00$ | 9,24% | — | 1,200% | |||
| LU0474970273 | 201,06€ | 8,34% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0386882277 | 375,59€ | 8,30% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0386885296 | 375,55€ | 8,30% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0386859887 | 440,41$ | 8,27% | — | 2,400% | |||
| LU0386863137 | 440,41$ | 8,27% | — | 2,400% | |||
| LU0391944815 | 321,83€ | 7,33% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0386865348 | 377,38$ | 7,29% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0474970190
Clases disponibles
2025+6,80%
5 años+0,41%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Pictet-Asian Equities Ex Japan
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328681852 | 217,47€ | 9,68% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0248316639 | 211,59€ | 8,91% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0255976721 | 360,67€ | 8,64% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0111012836 | 421,54$ | 8,60% | — | 1,200% | |||
| LU0248317017 | 178,21€ | 8,26% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0255976994 | 305,32€ | 7,88% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0155303323 | 357,84$ | 7,85% | — | 2,400% | |||
| LU0208611698 | 341,39$ | 7,85% | — | 2,400% | |||
| LU0255977299 | 257,39€ | 7,23% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0155303752 | 301,99$ | 7,20% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0248316639
Clases disponibles
2025+19,05%
5 años-3,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Fondo patrocinado
Pictet – Global Multi Asset Themes
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0725974272 | 120,66€ | 9,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0725973548 | 141,47$ | 9,61% | — | 0,750% | |||
| LU0725974512 | 90,82€ | 8,90% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0725974439 | 108,40€ | 8,90% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0725973621 | 127,09$ | 8,81% | — | 1,500% | |||
| LU0725974603 | 98,70€ | 8,25% | 0€ | 2,000% | |||
| LU0725973977 | 115,78$ | 8,15% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0725974512
Clases disponibles
2025+2,11%
5 años+4,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Pictet - Global Thematic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1793335032 | 163,34€ | 10,79% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437676478 | 209,40€ | 9,72% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437676551 | 209,41€ | 9,72% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1437675744 | 220,07$ | 9,68% | — | 1,200% | |||
| LU1437676718 | 193,55€ | 8,74% | 0€ | 2,400% | |||
| LU1437676635 | 193,50€ | 8,74% | 0€ | 2,400% | |||
| LU1437676122 | 203,15$ | 8,71% | — | 2,400% | |||
| LU1508454599 | 178,21€ | 7,76% | 0€ | 2,900% | |||
| LU1968622008 | 208,96$ | 7,73% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437676718
Clases disponibles
2025-4,50%
5 años+4,55%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Pictet - Emerging Markets Multi Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2272219762 | 102,94€ | 10,29% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2272220422 | 99,79€ | 9,60% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2272219507 | 114,28$ | 9,24% | — | 0,900% | |||
| LU2272220851 | 117,89€ | 9,24% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2272219846 | 110,80$ | 8,56% | — | 1,600% | |||
| LU2272220935 | 114,29€ | 8,55% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2272220935
Clases disponibles
2025+8,65%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Pictet-Indian Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0255978933 | 916,81€ | 9,20% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0180457029 | 1.075,01$ | 9,18% | — | 1,200% | |||
| LU0255979071 | 778,92€ | 8,45% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0070964530 | 913,29$ | 8,41% | — | 2,400% | |||
| LU0208610534 | 913,60$ | 8,41% | — | 2,400% | |||
| LU0255979154 | 678,30€ | 7,79% | 0€ | 2,900% | |||
| LU0177113007 | 795,62$ | 7,76% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0255979071
Clases disponibles
2025-11,80%
5 años+8,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%