UBP Asset Management (Europe) S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondos de inversión de UBP Asset Management (Europe) S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
UBAM - Tech Global Leaders Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1808465493 | 229,74€ | 25,11% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1808465147 | 282,70$ | 21,77% | — | 1,000% | |||
| LU1808466202 | 161,05$ | 21,50% | — | 1,000% | |||
| LU1808464173 | 267,73$ | 20,86% | — | 1,500% | |||
| LU1808464330 | 130,21€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1808464173
Clases disponibles
2025+5,13%
5 años+14,55%
Riesgo6 / 7
Gastos2,300%
Fondo patrocinado
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051724677 | 157,61€ | 18,91% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2051722200 | 124,39€ | 18,68% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2051729122 | 121,65€ | 18,01% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2051717549 | 146,47€ | 17,25% | 0€ | 1,000% | |||
| LU2051724248 | 177,79$ | 15,85% | — | 0,600% | |||
| LU2051721905 | 131,90$ | 15,27% | — | 0,750% | |||
| LU2051719677 | 164,37$ | 14,25% | — | 1,000% | |||
| LU2051728744 | 130,61$ | 14,11% | — | 0,600% | |||
| LU2051717200 | 163,66$ | 13,84% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2051729122
Clases disponibles
2025+10,25%
5 años+4,77%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Fondo patrocinado
UBAM - Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1088696155 | 222,41€ | 17,58% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1088700791 | 295,24$ | 16,72% | — | 0,625% | |||
| LU1088701336 | 230,53€ | 16,72% | 0€ | 0,625% | |||
| LU1088697633 | 287,87$ | 16,33% | — | 1,000% | |||
| LU1088699092 | 253,09€ | 16,31% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1088694457 | 276,84$ | 16,05% | — | 1,000% | |||
| LU1088702227 | 250,58$ | 16,05% | — | 1,000% | |||
| LU1088692675 | 262,43€ | 15,54% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1088691354 | 266,27$ | 15,53% | — | 1,500% | |||
| LU1088699415 | 111,54€ | — | 0€ | 1,000% | |||
| LU1315144763 | 132,98€ | — | 0€ | 1,000% | |||
| LU1088703118 | 206,70$ | — | — | 2,500% | |||
| LU1088702730 | 128,05$ | — | — | 0,625% |
*Rentabilidad anualizada
LU1088691354
Clases disponibles
2025+8,83%
5 años+11,52%
Riesgo6 / 7
Gastos2,150%
Fondo patrocinado
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1088707291 | 184,98CHF | 12,67% | — | 0,400% | |||
| LU1088705832 | 184,67CHF | 12,39% | — | 0,650% | |||
| LU1088708265 | 138,23CHF | 12,34% | — | 0,650% | |||
| LU1088703548 | 175,00CHF | 11,95% | — | 1,000% | |||
| LU1088703894 | 182,79€ | 11,32% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1088707291
Clases disponibles
2025+16,10%
5 años+7,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262127108 | 112,70$ | 12,67% | — | 1,100% | |||
| LU2262127017 | 112,66$ | 12,65% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262127108
Clases disponibles
2025+4,63%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
UBAM - Hybrid Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861452677 | 155,82$ | 12,73% | — | 0,400% | |||
| LU1861453642 | 136,90$ | 12,51% | — | 0,400% | |||
| LU1861451513 | 150,03$ | 12,12% | — | 0,750% | |||
| LU1861454616 | 141,99$ | 11,84% | — | 1,200% | |||
| LU1861452834 | 134,71€ | 10,40% | — | 0,400% | |||
| LU1861453998 | 111,71€ | 10,35% | — | 0,400% | |||
| LU1861451786 | 129,70€ | 9,80% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861454616
Clases disponibles
2025-1,80%
5 años+5,12%
Riesgo4 / 7
Gastos1,430%
Fondo patrocinado
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0181358846 | 3.231,46€ | 12,60% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0087798301 | 2.775,19€ | 11,73% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0181358762 | 2.271,93€ | 10,65% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0181358762
Clases disponibles
2025+10,99%
5 años+9,46%
Riesgo6 / 7
Gastos3,150%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262126043 | 116,90£ | 9,20% | — | 1,100% | |||
| LU2262125821 | 117,72£ | 9,19% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262125821
Clases disponibles
2025+7,90%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
UBAM - Multifunds Flexible Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2001988596 | 14,29€ | 9,95% | 0€ | 1,000% | |||
| LU2001986038 | 14,06€ | 9,16% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2001988083 | 18,12$ | 6,96% | — | 1,000% | |||
| LU2001990659 | 169,45$ | 6,69% | — | 1,000% | |||
| LU2001985576 | 23,63$ | 6,20% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2001986038
Clases disponibles
2025+11,15%
5 años+3,85%
Riesgo5 / 7
Gastos2,410%
Fondo patrocinado
UBP Asset Allocation - Dynamic USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262127959 | 121,04$ | 8,98% | — | 1,300% | |||
| LU2262127876 | 124,27$ | 8,97% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262127876
Clases disponibles
2025+5,61%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation- Dynamic GBP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262128841 | 125,85£ | 8,92% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262128841
Clase única
2025+7,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,940%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation - Open Sea EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262132959 | 116,10€ | 8,53% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262132959
Clase única
2025+8,86%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
UBP Asset Allocation - Dynamic EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262129492 | 115,40€ | 8,46% | — | 1,300% | |||
| LU2262129575 | 114,72€ | 8,46% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262129492
Clases disponibles
2025+9,08%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262126639 | 113,84€ | 7,97% | — | 1,100% | |||
| LU2262126555 | 116,78€ | 7,97% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262126639
Clases disponibles
2025+9,69%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
UBAM - EM Sovereign Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1668153122 | 97,96€ | 10,06% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1668154799 | 130,56$ | 8,44% | — | 0,650% | |||
| LU1668152827 | 119,89$ | 7,26% | — | 1,300% | |||
| LU1668156570 | 117,64€ | — | 0€ | 0,650% | |||
| LU1668156901 | 115,22$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1668152827
Clases disponibles
2025-0,13%
5 años+3,19%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262124691 | 123,19$ | 7,22% | — | 1,100% | |||
| LU2262124857 | 120,35$ | 7,21% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262124691
Clases disponibles
2025+4,32%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,540%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262125318 | 99,77CHF | 7,21% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262125318
Clase única
2025+8,50%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
UBAM - 30 Global Leaders Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0277301916 | 299,30$ | 10,38% | — | 1,500% | |||
| LU0877610534 | 174,30€ | 8,71% | 0€ | 0,625% | |||
| LU1451288465 | 130,92€ | 8,44% | 0€ | 0,625% | |||
| LU1451287905 | 126,48€ | 8,32% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1451287814 | 145,59€ | 8,31% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0877610377 | 201,64€ | 8,30% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0877608710 | 179,80€ | 7,50% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2072850139 | 186,61$ | 7,23% | — | 1,000% | |||
| LU0877610021 | 205,27€ | 7,21% | 0€ | 0,625% | |||
| LU0878193530 | 175,54$ | 7,21% | — | 0,625% | |||
| LU0862309761 | 171,75€ | 6,82% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1451287228 | 179,49$ | 6,82% | — | 1,000% | |||
| LU0573560066 | 229,41€ | 6,81% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0878192136 | 339,23$ | 6,81% | — | 1,000% | |||
| LU0943496215 | 175,08$ | 6,55% | — | 1,000% | |||
| LU0573559563 | 242,66€ | 6,02% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0943495910 | 304,19$ | 6,02% | — | 1,500% | |||
| LU1451287574 | 139,56$ | 5,57% | — | 1,000% | |||
| LU0277302211 | 344,23$ | 5,56% | — | 1,000% | |||
| LU0277302054 | 312,56€ | 4,96% | 0€ | 2,500% | |||
| LU2711059324 | 93,47€ | — | 0€ | 1,000% | |||
| LU2644421252 | 125,79€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2644421096 | 134,07$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2758936509 | 101,46€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0877610021
Clases disponibles
2025-2,21%
5 años+9,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051741416 | 123,79$ | 7,21% | — | 0,350% | |||
| LU2051746720 | 141,81$ | 7,17% | — | 0,350% | |||
| LU2051734718 | 122,90$ | 7,01% | — | 0,500% | |||
| LU2051742067 | 128,29€ | — | 0€ | 0,350% | |||
| LU2051735285 | 124,12€ | — | 0€ | 0,500% | |||
| LU2051748007 | 116,05$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2051734718
Clases disponibles
2025-1,32%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,830%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation Open Sea USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262132280 | 118,03$ | 6,98% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262132280
Clase única
2025+4,79%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
U Asset Allocation Dynamic CHF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262128338 | 99,92CHF | 6,79% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262128338
Clase única
2025+7,15%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos2,030%
Fondo patrocinado
UBAM - Global High Yield Solution
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0569864134 | 94,88€ | 10,24% | 0€ | 0,250% | |||
| LU0569863755 | 211,22€ | 10,24% | 0€ | 0,250% | |||
| LU1273948734 | 136,41CHF | 10,23% | — | 0,250% | |||
| LU0946662011 | 149,04€ | 10,19% | 0€ | 0,250% | |||
| LU0946662102 | 82,63€ | 10,19% | 0€ | 0,250% | |||
| LU0569862609 | 205,36€ | 10,03% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0569863086 | 95,21€ | 10,03% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0940719098 | 162,91€ | 9,70% | 0€ | 0,700% | |||
| LU2051733660 | 142,64$ | 7,34% | — | 0,250% | |||
| LU0569863243 | 267,90$ | 7,24% | — | 0,250% | |||
| LU0862302089 | 180,95$ | 7,19% | — | 0,250% | |||
| LU0569862351 | 260,35$ | 7,04% | — | 0,400% | |||
| LU0569864480 | 248,96$ | 6,71% | — | 0,700% | |||
| LU2559401711 | 126,36€ | — | 0€ | 0,250% | |||
| LU2480000152 | 117,29$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0569864480
Clases disponibles
2025-3,14%
5 años+7,67%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
UBAM - Medium Term US Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0146923718 | 229,93$ | 7,34% | — | 0,500% | |||
| LU0146924799 | 205,95$ | 6,60% | — | 1,200% | |||
| LU0192064839 | 151,34€ | 5,35% | 0€ | 0,350% | |||
| LU0946659223 | 102,63€ | 5,30% | 0€ | 0,350% | |||
| LU0352160062 | 137,55€ | 4,99% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0146925176 | 253,07$ | 2,38% | — | 0,350% | |||
| LU0862299434 | 108,68$ | 2,18% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0146924799
Clases disponibles
2025-5,02%
5 años+0,54%
Riesgo4 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
UBAM - Global Convertible Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0940717126 | 157,62€ | 8,26% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0940718447 | 1.303,01€ | 8,22% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0940716078 | 152,45€ | 7,66% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0940718280 | 116,96€ | 6,59% | 0€ | 2,000% | |||
| LU0940717639 | 173,43$ | 4,73% | — | 0,900% | |||
| LU2051757768 | 1.992,34$ | 4,71% | — | 0,900% | |||
| LU0940716409 | 178,54$ | 4,15% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0940718280
Clases disponibles
2025+16,67%
5 años+0,42%
Riesgo5 / 7
Gastos2,490%
Fondo patrocinado
UBAM - SNAM Japan Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861469564 | 34,26$ | 19,00% | — | 1,500% | |||
| LU1861470901 | 217,86€ | 17,66% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861469051 | 18,14€ | 16,78% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1861470497 | 2.140,00¥ | 8,27% | — | 1,000% | |||
| LU1861473327 | 1.553,00¥ | 8,27% | — | 1,000% | |||
| LU1861468830 | 2.373,00¥ | 7,46% | — | 1,500% | |||
| LU1861474051 | 1.363,00¥ | 6,39% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861474051
Clases disponibles
2025+4,22%
5 años+6,02%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%