Mirova US LLC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Mirova US LLC
Fondos de inversión de Mirova US LLC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Mirova Global Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2167019848 | 124,80CHF | 10,49% | — | 0,700% | |||
LU2167019921 | 158,25$ | 9,42% | — | 0,700% | |||
LU2167019681 | 149,31€ | 9,25% | 200.000.000€ | 0,550% | |||
LU1712236444 | 168,24$ | 9,20% | — | 0,900% | |||
LU2218407984 | 157,46€ | 9,16% | 200.000.000€ | 0,550% | |||
LU1712236790 | 150,93CHF | 9,15% | — | 1,800% | |||
LU2167020184 | 142,46€ | 9,03% | 500.000€ | 0,700% | |||
LU0914729537 | 176,60€ | 8,99% | 50.000€ | 0,700% | |||
LU1616698574 | 242,86€ | 8,99% | 10.000.000€ | 0,700% | |||
LU0914729453 | 35.381,47€ | 8,99% | 50.000€ | 0,700% | |||
LU1616698814 | 208,42$ | 8,98% | — | 0,700% | |||
LU0914730626 | 353,78€ | 8,91% | 0€ | 0,700% | |||
LU1712236527 | 129,08€ | 8,82% | 0€ | 0,900% | |||
LU1623119481 | 234,80€ | 8,77% | 50.000€ | 0,900% | |||
LU1623119218 | 217,56€ | 8,62% | 0€ | 0,900% | |||
LU1616699549 | 192,37$ | 8,61% | — | 0,900% | |||
LU1616699119 | 203,13$ | 8,61% | — | 0,900% | |||
LU1712237335 | 168,86S$ | 8,55% | — | 1,800% | |||
LU1712236956 | 168,89$ | 8,24% | — | 1,800% | |||
LU0914729966 | 320,30€ | 7,86% | 0€ | 1,600% | |||
LU0914730113 | 200,61$ | 7,85% | — | 1,600% | |||
LU0914730030 | 186,75€ | 7,85% | 0€ | 1,600% | |||
LU1712237095 | 121,73€ | 7,82% | 0€ | 1,800% | |||
LU1623118913 | 182,39€ | 7,66% | 0€ | 1,800% | |||
LU1623119051 | 217,54€ | 7,64% | 0€ | 1,800% | |||
LU1623119135 | 199,97$ | 7,64% | — | 1,800% | |||
LU0914730543 | 156,53€ | 7,21% | 0€ | 2,200% | |||
LU0914730469 | 296,16€ | 7,21% | 0€ | 2,200% | |||
LU1623119648 | 208,96€ | 7,05% | 0€ | 2,350% | |||
LU1616698145 | 184,71€ | 4,60% | 10.000.000€ | 0,700% | |||
LU2348421533 | 102,39$ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0914729966
Clases disponibles
2025-2,74%
5 años+8,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%