Capital Group
Capital Group es una gestora de fondos de inversión creada en 1931 y que cuenta con más de $2,5 billones de activos bajo gestión (datos a 31 diciembre 2023) y con 55 millones de clientes en todo el mundo es una de las gestoras más grandes de la industria. Destaca la experiencia media de sus gestores y el gran histórico de muchos de sus fondos. Su oferta se centra en renta variable, renta fija y fondos multiactivo.
Espacio patrocinado
Fondos destacados de Capital Group
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
---|---|---|---|
4,97% | 16,81% | 15,77% | |
5,45% | 6,10% | 7,86% | |
1,78% | 4,33% | 5,44% | |
3,04% | 12,13% | 12,99% | |
-8,16% | -3,59% | -1,20% | |
14,36% | 11,19% | 9,89% | |
-4,53% | -3,39% | -1,13% | |
-6,45% | -3,51% | -0,35% | |
9,88% | 7,34% | 10,48% | |
13,82% | 10,52% | 9,13% | |
8,36% | 9,34% | 7,76% | |
5,51% | 6,92% | 7,96% | |
4,96% | 6,06% | 7,16% | |
11,82% | 15,96% | 15,69% | |
-4,13% | 1,21% | 3,50% | |
-0,43% | 2,05% | 4,86% | |
1,81% | 14,15% | 17,35% | |
2,46% | 3,23% | 4,92% | |
1,04% | 5,80% | 5,66% | |
3,62% | 11,90% | 12,28% | |
3,19% | 9,10% | 10,88% | |
7,79% | 12,82% | 9,78% | |
3,03% | 12,12% | 12,98% | |
21,36% | 17,62% | 13,27% | |
0,98% | 1,09% | 1,84% | |
-3,56% | 1,90% | 4,11% | |
-6,92% | 0,99% | 3,22% | |
7,58% | 4,94% | 6,38% | |
2,02% | 7,00% | 5,98% | |
1,78% | 4,30% | 5,44% | |
5,03% | 6,11% | 7,17% | |
11,24% | 15,09% | 14,82% | |
10,44% | 8,13% | 11,31% | |
14,26% | 18,41% | 20,29% | |
3,06% | 10,27% | 10,97% | |
2,46% | 11,28% | 12,13% | |
4,16% | 12,73% | 13,10% | |
4,17% | 12,72% | 13,10% | |
5,73% | 4,37% | 6,64% | |
-6,88% | -4,09% | -0,88% | |
11,28% | 17,18% | 6,11% | |
16,40% | 21,38% | 19,07% | |
2,40% | 7,94% | 8,24% | |
-0,24% | 11,18% | 13,53% | |
1,98% | 2,41% | 4,11% | |
-6,85% | 0,97% | 3,24% | |
2,01% | 6,99% | 6,00% | |
8,06% | 5,65% | 7,17% | |
-3,03% | 2,63% | 4,88% | |
14,30% | 11,24% | 9,86% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.