Capital Group
Capital Group es una gestora de fondos de inversión creada en 1931 y que cuenta con más de $2,5 billones de activos bajo gestión (datos a 31 diciembre 2023) y con 55 millones de clientes en todo el mundo es una de las gestoras más grandes de la industria. Destaca la experiencia media de sus gestores y el gran histórico de muchos de sus fondos. Su oferta se centra en renta variable, renta fija y fondos multiactivo.
Espacio patrocinado
Fondos destacados de Capital Group
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
|---|---|---|---|
| 11,07% | 9,10% | 19,24% | |
| 6,47% | 3,01% | 7,51% | |
| 4,06% | 2,50% | 5,78% | |
| 5,39% | 3,07% | 14,19% | |
| -7,08% | -6,98% | 0,37% | |
| 16,24% | 14,80% | 9,11% | |
| -4,34% | -5,07% | -0,26% | |
| -6,02% | -6,32% | 0,76% | |
| 14,98% | 10,92% | 9,70% | |
| 15,41% | 13,92% | 8,30% | |
| 10,23% | 8,64% | 7,73% | |
| 5,95% | 5,75% | 6,98% | |
| 5,21% | 4,95% | 6,18% | |
| 13,62% | 10,28% | 15,79% | |
| -2,33% | -2,85% | 4,87% | |
| 1,66% | 0,38% | 5,86% | |
| 3,47% | 2,65% | 17,81% | |
| 5,38% | 3,94% | 6,66% | |
| 4,10% | 4,08% | 6,74% | |
| 7,31% | 5,89% | 12,76% | |
| 6,98% | 5,22% | 11,41% | |
| 11,57% | 8,55% | 10,98% | |
| 5,37% | 3,08% | 14,20% | |
| 23,73% | 18,89% | 12,52% | |
| 0,93% | -0,24% | 1,70% | |
| -2,81% | -2,48% | 4,41% | |
| -5,28% | -4,91% | 4,63% | |
| 7,69% | 5,89% | 5,70% | |
| 4,54% | 3,74% | 6,85% | |
| 4,06% | 2,51% | 5,75% | |
| 5,23% | 4,96% | 6,18% | |
| 12,83% | 9,47% | 14,92% | |
| 15,74% | 11,71% | 10,51% | |
| 14,21% | 11,84% | 18,73% | |
| 7,22% | 5,49% | 11,90% | |
| 4,60% | 2,27% | 13,33% | |
| 8,09% | 6,75% | 13,61% | |
| 8,09% | 6,68% | 13,62% | |
| 7,16% | 5,11% | 6,72% | |
| -6,52% | -6,84% | 0,27% | |
| 13,43% | 10,81% | 7,12% | |
| 21,94% | 18,35% | 21,02% | |
| 6,06% | 5,58% | 8,56% | |
| 2,11% | 0,22% | 15,64% | |
| 4,74% | 3,13% | 5,82% | |
| -5,25% | -5,00% | 4,65% | |
| 4,47% | 3,64% | 6,82% | |
| 8,35% | 6,60% | 6,47% | |
| -2,15% | -1,78% | 5,19% | |
| 16,20% | 14,90% | 9,07% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.