Capital Group
Capital Group es una gestora de fondos de inversión creada en 1931 y que cuenta con más de $2,5 billones de activos bajo gestión (datos a 31 diciembre 2023) y con 55 millones de clientes en todo el mundo es una de las gestoras más grandes de la industria. Destaca la experiencia media de sus gestores y el gran histórico de muchos de sus fondos. Su oferta se centra en renta variable, renta fija y fondos multiactivo.
Espacio patrocinado
Fondos destacados de Capital Group
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
---|---|---|---|
-5,20% | 8,97% | 12,51% | |
0,25% | 3,47% | 6,14% | |
-0,34% | 4,61% | 3,81% | |
-0,91% | 9,80% | 11,46% | |
-5,52% | 1,59% | -0,02% | |
6,96% | 10,20% | 5,30% | |
-3,14% | 1,77% | -1,26% | |
-5,81% | 1,29% | 0,03% | |
7,12% | 2,61% | 7,44% | |
6,72% | 9,48% | 4,52% | |
2,68% | 4,46% | 5,25% | |
1,07% | 6,26% | 4,92% | |
0,79% | 5,45% | 4,15% | |
3,68% | 10,19% | 11,59% | |
-4,03% | 3,30% | 4,35% | |
-2,07% | 2,33% | 5,15% | |
-3,80% | 12,18% | 14,70% | |
0,41% | 2,41% | 5,30% | |
-0,27% | 8,53% | 4,59% | |
-1,58% | 6,12% | 9,37% | |
-0,04% | 6,97% | 9,39% | |
1,69% | 4,36% | 7,61% | |
-0,93% | 9,80% | 11,45% | |
8,80% | 5,14% | 7,41% | |
0,24% | 3,16% | -0,40% | |
-3,75% | 4,68% | 3,49% | |
-5,69% | 4,99% | 4,27% | |
2,32% | 3,36% | 3,59% | |
-0,82% | 3,98% | 5,15% | |
-0,35% | 4,58% | 3,79% | |
0,77% | 5,41% | 4,12% | |
3,39% | 9,37% | 10,74% | |
7,38% | 3,33% | 8,24% | |
2,81% | 12,41% | 13,73% | |
-1,29% | 7,25% | 9,12% | |
-1,21% | 9,00% | 10,63% | |
-1,25% | 6,98% | 10,20% | |
-1,28% | 6,92% | 10,20% | |
1,37% | 2,77% | 5,31% | |
-6,04% | 0,76% | -0,45% | |
3,71% | 4,29% | 4,57% | |
0,61% | 9,96% | 12,40% | |
1,22% | 8,85% | 7,00% | |
-5,41% | 8,22% | 12,25% | |
0,36% | 1,63% | 4,53% | |
-5,57% | 5,03% | 4,30% | |
-0,81% | 4,04% | 5,18% | |
2,57% | 4,14% | 4,38% | |
-3,52% | 5,38% | 4,24% | |
6,93% | 10,25% | 5,26% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.