2FH | LU1849562175
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
8EP LU1829333092 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
3GP LU1829333845 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
3G LU1829334736 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
3FH LU1829333761 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
3FC LU1829333688 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
3EP LU1829333506 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
3E LU1829333415 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
2GP LU1849562332 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
2G LU1849562258 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
2FH LU1849562175 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
2EP LU1849562092 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
2E LU1849561953 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
1GP LU1829332797 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
1G LU1829334652 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
1EP LU1829332524 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
8E LU1829332953 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
1E LU1829334579 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
9GT LU1849562928 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9UH LU1849563066 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9GP LU1849562845 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9G LU1849563140 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9FC LU1849562688 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9FH LU1849562761 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9EP LU1849562506 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
9E LU1849562415 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
8GP LU1829333332 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
8G LU1829333258 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
8FH LU1829333175 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The European High Yield Bond Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally in Euro or Sterling denominated fixed income securities that are rated below Investment Grade.
El fondo Threadneedle (Lux) European High Yld Bd, con ISIN, LU1849562175 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -2,68% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Nov 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).