State Street Global Advisors Europe Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de State Street Global Advisors Europe Limited
Fondos de inversión de State Street Global Advisors Europe Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
SSGA Lux SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159237491 | 31,47€ | 17,84% | 3.000.000€ | 0,220% | |||
| LU1159237061 | 40,15$ | 16,84% | — | 0,000% | |||
| LU1159237228 | 37,75€ | 16,61% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159236840 | 39,32$ | 16,61% | — | 0,200% | |||
| LU1159236923 | 37,72$ | 16,16% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159237491
Clases disponibles
2026-1,56%
5 años+10,85%
Riesgo5 / 7
Gastos0,260%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1110723613 | 25,20$ | 17,34% | — | 0,000% | |||
| LU1110725071 | 26,99$ | 16,92% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1110725071
Clases disponibles
2026+6,03%
5 años+14,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,430%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Universal Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2168639685 | 20,24€ | 16,88% | 3.000.000€ | 0,230% | |||
| LU1159235529 | 35,56$ | 15,64% | — | 0,000% | |||
| LU1159235362 | 33,17$ | 15,40% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2168639685
Clases disponibles
2026+0,82%
5 años+11,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Enhanced Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159225991 | 31,32$ | 16,80% | — | 0,350% | |||
| LU1162507138 | 27,10$ | 16,80% | — | 0,350% | |||
| LU3121015641 | 10,44$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159225991
Clases disponibles
2026+2,75%
5 años+14,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159235289 | 27,51€ | 16,56% | 50€ | 0,630% | |||
| LU1159234985 | 33,65$ | 15,78% | — | 0,000% | |||
| LU2178854936 | 20,68$ | 15,70% | — | 0,065% | |||
| LU1749254378 | 23,88£ | 15,55% | — | 0,200% | |||
| LU1159234712 | 32,94$ | 15,55% | — | 0,200% | |||
| LU1159235107 | 31,63€ | 15,54% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159234803 | 31,58$ | 15,09% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159235289
Clases disponibles
2026-0,19%
5 años+10,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,670%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159224911 | 26,85$ | 16,29% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159224911
Clase única
2026+7,79%
5 años+10,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1965302232 | 17,15£ | 16,70% | — | — | |||
| LU0446997610 | 25,26$ | 16,17% | — | 0,450% | |||
| LU0579408591 | 23,89€ | 16,17% | 3.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1648467097 | 17,17€ | 15,56% | 50€ | 0,950% | |||
| LU0446997701 | 23,66$ | 15,56% | — | 0,950% | |||
| LU3121015211 | 11,06$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1648467097
Clases disponibles
2026+7,01%
5 años+6,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Eurozone Value Spotlight Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0892046409 | 34,32€ | 17,27% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0892046318 | 28,13€ | 16,40% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0892046235 | 27,34€ | 15,50% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0892046235
Clases disponibles
2026+4,39%
5 años+13,01%
Riesgo4 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0379090334 | 56,84€ | 16,66% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0379090680 | 21,11€ | 15,49% | 50€ | 1,500% | |||
| LU3121015138 | 10,92€ | — | 3.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0379090680
Clases disponibles
2026+3,56%
5 años+12,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0810595867 | 21,46$ | 15,25% | — | 0,450% | |||
| LU3121015302 | 11,04$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0810595867
Clases disponibles
2026+6,69%
5 años+6,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,560%
Fondo patrocinado
SSGA Lux SICAV - State Street Japan Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159239604 | 30,20¥ | 14,64% | — | 0,200% | |||
| LU1159240016 | 22,30€ | 14,63% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159239786 | 28,98¥ | 14,19% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159240016
Clases disponibles
2026+6,73%
5 años+8,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition World Equity Beta Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2199568788 | 15,17$ | 14,53% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2199568788
Clase única
2026+0,63%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1259992631 | 26,14$ | 14,53% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1259992631
Clase única
2026+4,91%
5 años+11,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,240%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 16,86€ | 13,74% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 | 21,24€ | 13,74% | 50€ | 1,500% | |||
| LU3121015484 | 11,23€ | — | 3.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1112178824
Clases disponibles
2026+5,25%
5 años+10,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street UK Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159238978 | 20,66€ | 13,56% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159238465 | 24,44£ | 13,56% | — | 0,200% | |||
| LU1159238549 | 23,45£ | 13,12% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159238978
Clases disponibles
2026+6,14%
5 años+13,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Value Spotlight Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0892046151 | 27,68€ | 15,29% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0892045930 | 18,61€ | 14,37% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0892045856 | 22,72€ | 13,50% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0892045856
Clases disponibles
2026+6,19%
5 años+11,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112179558 | 23,20€ | 13,68% | 3.000.000€ | 0,300% | |||
| LU1112179475 | 20,02€ | 13,40% | 50€ | 0,500% | |||
| LU3121015567 | 10,87€ | — | 3.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1112179475
Clases disponibles
2026+4,13%
5 años+11,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,610%
Fondo patrocinado
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159238119 | 24,99€ | 14,03% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1159237905 | 24,46€ | 13,80% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159238036 | 23,41€ | 13,32% | 50€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159238036
Clases disponibles
2026+1,94%
5 años+10,96%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Defensive Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1255422393 | 23,56$ | 13,08% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1255422393
Clase única
2026+7,08%
5 años+12,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159236170 | 23,72$ | 13,46% | — | 0,000% | |||
| LU1159235958 | 22,99$ | 13,12% | — | 0,300% | |||
| LU1159236097 | 20,89$ | 12,12% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159236097
Clases disponibles
2026+5,30%
5 años+3,63%
Riesgo4 / 7
Gastos1,310%
Fondo patrocinado
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159236683 | 21,55€ | 13,13% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1159236337 | 22,47€ | 12,21% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159236501 | 21,52€ | 11,75% | 50€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159236501
Clases disponibles
2026+3,38%
5 años+10,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,670%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2373031306 | 12,05$ | 11,52% | — | 1,350% | |||
| LU2373031488 | 11,71€ | 11,50% | 50€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2373031306
Clases disponibles
2026+4,68%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Switzerland Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1652661379 | 17,16CHF | 11,40% | — | 0,120% | |||
| LU1159239190 | 19,13CHF | 11,27% | — | 0,200% | |||
| LU1159239430 | 12,04CHF | 11,16% | — | 0,300% | |||
| LU1159239513 | 22,07€ | 10,83% | 50€ | 0,600% | |||
| LU1159239273 | 18,36CHF | 10,83% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159239513
Clases disponibles
2026+5,29%
5 años+9,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%
Fondo patrocinado
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1161082836 | 23,05$ | 9,50% | — | 0,200% | |||
| LU1161083644 | 22,11$ | 9,07% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161083644
Clases disponibles
2026+8,04%
5 años+6,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%
Fondo patrocinado
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112178238 | 15,92€ | 9,73% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1112178154 | 14,95€ | 9,13% | 3.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1112178071 | 14,08€ | 8,48% | 50€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1112178071
Clases disponibles
2026+2,26%
5 años+5,11%
Riesgo5 / 7
Gastos1,240%