Tikehau Investment Management
Tikehau Capital es una gestora y sociedad inversora paneuropea, con un destacado historial en mercados privados y cotizados desde 2004. Cotiza en el Euronext desde 2017 y gestiona €49,600M a 31/12/2024.
Ver más de Tikehau CapitalDatos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Tikehau Investment Management
Fondos de inversión de Tikehau Investment Management ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Tikehau Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013314796 | 888,93€ | 11,78% | 100€ | 1,000% | |||
| FR0012127389 | 1.084,97€ | 10,89% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012127389
Clases disponibles
2025+3,95%
5 años+7,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,800%
Fondo patrocinado
Tikehau Subfin Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1585264689 | 245,78€ | 12,18% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU1585264846 | 143,49€ | 11,78% | 15.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1585264762 | 221,81€ | 11,61% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1805016570 | 130,43€ | 11,51% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1585264929 | 133,64€ | 11,17% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1585264176 | 191,20€ | 10,60% | 1.000€ | 1,100% | |||
| LU1585264507 | 110,87€ | 10,55% | 1.000€ | 1,100% | |||
| LU1585264333 | 130,06$ | — | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1585264176
Clases disponibles
2025+5,59%
5 años+3,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
Tikehau European High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011408426 | 157,27€ | 10,40% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| FR0013292331 | 126,30€ | 10,19% | 100€ | 0,700% | |||
| FR0014005A88 | 100,53€ | 9,82% | 100€ | 1,000% | |||
| FR0010460493 | 164,73€ | 9,82% | 100€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010460493
Clases disponibles
2025+3,99%
5 años+3,99%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Tikehau 2027
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013505500 | 104,14€ | 9,64% | 100€ | 0,750% | |||
| FR0013505484 | 125,04€ | 9,63% | 100€ | 0,750% | |||
| FR0013505476 | 125,72€ | 9,53% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| FR0013505492 | 103,37€ | 9,03% | 100€ | 1,400% | |||
| FR0013505450 | 121,53€ | 8,83% | 100€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013505450
Clases disponibles
2025+3,08%
5 años+3,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,300%
Fondo patrocinado
Tikehau International Cross Assets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2147879626 | 634,11€ | 7,14% | 100€ | 0,900% | |||
| LU2147879543 | 750,35€ | 6,50% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2147879543
Clases disponibles
2025+4,90%
5 años+3,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,340%
Fondo patrocinado
Tikehau Short Duration Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1585265819 | 143,45€ | 4,99% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2122903359 | 90,41€ | 4,96% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1585266114 | 143,18€ | 4,94% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2098119287 | 112,27€ | 4,94% | 100€ | 0,500% | |||
| LU1805016810 | 111,59€ | 4,84% | 100€ | 0,600% | |||
| LU2122903276 | 98,13€ | 4,82% | 100€ | 0,600% | |||
| LU1585265066 | 131,96€ | 4,42% | 100€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1585265066
Clases disponibles
2025+2,51%
5 años+1,84%
Riesgo2 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Tikehau 2025
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012537348 | 105,64€ | — | 100€ | 1,100% | |||
| FR0012537363 | 112,77€ | — | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| FR001400COC2 | 107,42€ | — | 100€ | 0,650% | |||
| FR001400COD0 | 106,99€ | — | 100€ | 1,100% | |||
| FR001400DKE4 | 108,07€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012537348
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Tikehau 2029
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400K2B5 | 114,47€ | — | 100€ | 1,100% | |||
| FR001400K2H2 | 115,70€ | — | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| FR001400K2M2 | 115,47€ | — | 100€ | 0,650% | |||
| FR001400K2N0 | 102,00$ | — | — | 0,650% | |||
| FR001400K2J8 | 113,54€ | — | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| FR001400K2C3 | 112,69€ | — | 100€ | 1,100% | |||
| FR001400K2I0 | 110,13$ | — | — | 0,550% | |||
| FR001400K2K6 | 110,13$ | — | — | 0,550% | |||
| FR001400K2O8 | 113,38€ | — | 100€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
FR001400K2B5
Clases disponibles
2025+3,80%
5 años—
Fondo patrocinado
Tikehau 2031
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400UP92 | 103,57€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| FR001400UP68 | 103,02€ | — | 100€ | 1,400% | |||
| FR001400UPC1 | 103,48€ | — | 100€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
FR001400UPC1
Clases disponibles
2025—
5 años—
Fondo patrocinado
Tikehau European Sovereignty Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2737749635 | 124,28€ | — | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2737748660 | 121,80€ | — | 100€ | 1,800% | |||
| LU2737749981 | 123,96€ | — | 100€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2737748660
Clases disponibles
2025+18,67%
5 años—