Sabadell Asset Management SA SGIIC
Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
Todos los fondos de Sabadell Asset Management SA SGIIC
Fondos de inversión de Sabadell Asset Management SA SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Sabadell Economía Digital FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138528015 | 26,22€ | 24,61% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0138528049 | 26,14€ | 24,55% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0138528023 | 25,70€ | 24,24% | 500.000€ | 1,000% | |||
| ES0138528031 | 25,70€ | 24,24% | 100.000€ | 1,000% | |||
| ES0138528056 | 25,28€ | 23,93% | 10.000€ | 1,250% | |||
| ES0138528007 | 24,86€ | 23,62% | 200€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell España Bolsa Futuro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111092005 | 29,98€ | 18,29% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0111092021 | 30,18€ | 18,05% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0111092013 | 28,32€ | 17,34% | 100.000€ | 1,600% | |||
| ES0111092047 | 28,94€ | 17,34% | 500.000€ | 1,600% | |||
| ES0111092054 | 28,28€ | 17,05% | 10.000€ | 1,850% | |||
| ES0111092039 | 26,87€ | 16,76% | 200€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Estados Unidos Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138983004 | 39,83€ | 17,42% | 1€ | 0,850% | |||
| ES0138983020 | 39,91€ | 17,13% | 200€ | 1,100% | |||
| ES0138983053 | 38,39€ | 16,49% | 500.000€ | 1,650% | |||
| ES0138983012 | 37,69€ | 16,49% | 200€ | 1,650% | |||
| ES0138983046 | 37,32€ | 16,14% | 10.000€ | 1,950% | |||
| ES0138983038 | 35,38€ | 15,79% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Euroacción FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111098002 | 23,89€ | 12,33% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0111098028 | 24,11€ | 12,21% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0111098044 | 23,31€ | 11,71% | 500.000€ | 1,250% | |||
| ES0111098010 | 23,00€ | 11,71% | 100.000€ | 1,250% | |||
| ES0111098051 | 22,75€ | 11,43% | 10.000€ | 1,500% | |||
| ES0111098036 | 21,84€ | 11,15% | 200€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Selección Épsilon FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111149037 | 23,23€ | 10,79% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0111149029 | 23,54€ | 10,74% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0111149011 | 22,69€ | 10,46% | 100.000€ | 1,000% | |||
| ES0111149045 | 23,15€ | 10,46% | 500.000€ | 1,000% | |||
| ES0111149052 | 22,62€ | 10,19% | 10.000€ | 1,250% | |||
| ES0111149003 | 21,25€ | 9,91% | 100.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161847035 | 14,16€ | 8,78% | 500.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107489017 | 16,93€ | 8,39% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0107489033 | 17,06€ | 8,28% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| ES0107489025 | 16,55€ | 7,90% | 100.000€ | 1,200% | |||
| ES0107489058 | 16,52€ | 7,90% | 500.000€ | 1,200% | |||
| ES0107489041 | 16,47€ | 7,79% | 10.000€ | 1,300% | |||
| ES0107489009 | 16,22€ | 7,68% | 30€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Inversabadell 70 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174434011 | 14,47€ | 8,62% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| ES0174434045 | 14,34€ | 8,35% | 500.000€ | 1,100% | |||
| ES0174434003 | 14,09€ | 8,35% | 100.000€ | 1,100% | |||
| ES0174434052 | 13,81€ | 7,92% | 10.000€ | 1,500% | |||
| ES0174434037 | 13,03€ | 7,59% | 30€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Emergente Mixto Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105142006 | 16,77€ | 8,50% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0105142022 | 16,99€ | 8,39% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| ES0105142014 | 16,11€ | 7,85% | 100.000€ | 1,350% | |||
| ES0105142048 | 16,42€ | 7,85% | 500.000€ | 1,350% | |||
| ES0105142055 | 16,01€ | 7,56% | 10.000€ | 1,625% | |||
| ES0105142030 | 15,20€ | 7,26% | 200€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Bolsas Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175083007 | 21,83€ | 8,62% | 1€ | 0,850% | |||
| ES0175083023 | 21,87€ | 8,35% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| ES0175083049 | 21,09€ | 7,76% | 500.000€ | 1,650% | |||
| ES0175083015 | 20,65€ | 7,76% | 100.000€ | 1,650% | |||
| ES0175083056 | 20,52€ | 7,43% | 10.000€ | 1,950% | |||
| ES0175083031 | 19,38€ | 7,11% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Europa Bolsa Futuro Plus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183339003 | 14,85€ | 8,01% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0183339029 | 14,94€ | 7,79% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0183339045 | 14,32€ | 7,15% | 500.000€ | 1,600% | |||
| ES0183339011 | 14,03€ | 7,15% | 100.000€ | 1,600% | |||
| ES0183339052 | 14,01€ | 6,88% | 10.000€ | 1,850% | |||
| ES0183339037 | 13,31€ | 6,61% | 200€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161851037 | 26,66€ | 5,88% | 1.000.000€ | 0,695% |
*Rentabilidad anualizada
Inversabadell 50 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174391013 | 12,75€ | 6,84% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0174391005 | 12,42€ | 6,58% | 100.000€ | 1,050% | |||
| ES0174391047 | 12,63€ | 6,58% | 500.000€ | 1,050% | |||
| ES0174391054 | 12,17€ | 6,15% | 10.000€ | 1,450% | |||
| ES0174391039 | 11,48€ | 5,83% | 30€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174436016 | 13,75€ | 6,18% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0174436032 | 13,81€ | 6,12% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| ES0174436024 | 13,37€ | 5,75% | 100.000€ | 1,000% | |||
| ES0174436057 | 13,44€ | 5,75% | 500.000€ | 1,000% | |||
| ES0174436040 | 13,31€ | 5,65% | 10.000€ | 1,100% | |||
| ES0174436008 | 13,08€ | 5,54% | 30€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Euro Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184976001 | 22,42€ | 6,18% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0184976027 | 22,37€ | 6,02% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0184976043 | 22,17€ | 5,81% | 500.000€ | 0,950% | |||
| ES0184976019 | 21,90€ | 5,81% | 100.000€ | 0,950% | |||
| ES0184976050 | 21,80€ | 5,63% | 10.000€ | 1,125% | |||
| ES0184976035 | 21,11€ | 5,44% | 200€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Horizonte 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175096017 | 12,28€ | 6,07% | 1€ | 0,450% | |||
| ES0175096041 | 12,18€ | 5,91% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| ES0175096025 | 12,04€ | 5,69% | 500.000€ | 0,800% | |||
| ES0175096033 | 12,04€ | 5,69% | 100.000€ | 0,800% | |||
| ES0175096058 | 11,91€ | 5,48% | 10.000€ | 1,000% | |||
| ES0175096009 | 11,78€ | 5,27% | 200€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Inversabadell 25 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0177124015 | 13,46€ | 5,38% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| ES0177124007 | 13,10€ | 5,12% | 100.000€ | 0,950% | |||
| ES0177124049 | 13,30€ | 5,12% | 500.000€ | 0,950% | |||
| ES0177124056 | 12,84€ | 4,73% | 10.000€ | 1,325% | |||
| ES0177124031 | 12,18€ | 4,44% | 30€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Economía Verde FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138529013 | 15,22€ | 5,18% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0138529047 | 15,17€ | 5,13% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0138529021 | 14,95€ | 4,87% | 50.000€ | 1,000% | |||
| ES0138529039 | 14,95€ | 4,87% | 100.000€ | 1,000% | |||
| ES0138529054 | 14,73€ | 4,61% | 10.000€ | 1,250% | |||
| ES0138529005 | 14,51€ | 4,35% | 200€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Prudente FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111187011 | 12,28€ | 4,61% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0111187037 | 12,34€ | 4,56% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| ES0111187029 | 11,99€ | 4,25% | 100.000€ | 0,850% | |||
| ES0111187052 | 12,04€ | 4,25% | 500.000€ | 0,850% | |||
| ES0111187045 | 11,91€ | 4,14% | 10.000€ | 0,950% | |||
| ES0111187003 | 11,73€ | 4,04% | 30€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Planificación FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182544033 | 11,29€ | 4,61% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| ES0182544025 | 11,09€ | 4,34% | 100.000€ | 0,950% | |||
| ES0182544017 | 11,09€ | 4,34% | 500.000€ | 0,950% | |||
| ES0182544041 | 10,90€ | 4,08% | 10.000€ | 1,200% | |||
| ES0182544009 | 10,75€ | 3,88% | 200€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Selección Alternativa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182282014 | 11,15€ | 4,25% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0182282048 | 11,12€ | 4,14% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| ES0182282022 | 10,91€ | 3,94% | 500.000€ | 0,800% | |||
| ES0182282030 | 10,90€ | 3,94% | 100.000€ | 0,800% | |||
| ES0182282055 | 10,81€ | 3,83% | 10.000€ | 0,900% | |||
| ES0182282006 | 10,70€ | 3,73% | 200€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182543050 | 1.502,54€ | 4,55% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0182543027 | 1.493,46€ | 4,45% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0182543035 | 1.475,08€ | 4,29% | 100.000€ | 0,950% | |||
| ES0182543043 | 1.475,13€ | 4,29% | 500.000€ | 0,950% | |||
| ES0182543019 | 1.412,32€ | 3,77% | 10.000€ | 1,400% | |||
| ES0182543001 | 1.375,46€ | 3,48% | 200€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Consolida 94 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111203008 | 10,56€ | 3,45% | 30€ | 0,930% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Garantía Extra 28 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111018000 | 10,82€ | 3,11% | 600€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Bonos Flotantes Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174356016 | 10,84€ | 3,49% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0174356040 | 10,80€ | 3,43% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| ES0174356032 | 10,70€ | 3,23% | 100.000€ | 0,600% | |||
| ES0174356024 | 10,70€ | 3,23% | 500.000€ | 0,600% | |||
| ES0174356057 | 10,63€ | 3,07% | 10.000€ | 0,750% | |||
| ES0174356008 | 10,55€ | 2,92% | 200€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada