Sabadell Asset Management SA SGIIC
Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
Todos los fondos de Sabadell Asset Management SA SGIIC
Fondos de inversión de Sabadell Asset Management SA SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Sabadell Economía Digital FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0138528015 | 23,87€ | 19,35% | 1€ | 0,700% | |||
ES0138528049 | 23,79€ | 19,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
ES0138528023 | 23,42€ | 18,99% | 500.000€ | 1,000% | |||
ES0138528031 | 23,42€ | 18,99% | 100.000€ | 1,000% | |||
ES0138528056 | 23,06€ | 18,70% | 10.000€ | 1,250% | |||
ES0138528007 | 22,70€ | 18,40% | 200€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell España Bolsa Futuro FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111092005 | 28,03€ | 14,99% | 1€ | 0,800% | |||
ES0111092021 | 28,24€ | 14,76% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
ES0111092047 | 27,14€ | 14,07% | 500.000€ | 1,600% | |||
ES0111092013 | 26,56€ | 14,07% | 100.000€ | 1,600% | |||
ES0111092054 | 26,55€ | 13,79% | 10.000€ | 1,850% | |||
ES0111092039 | 25,25€ | 13,51% | 200€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Euroacción FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111098002 | 22,98€ | 13,99% | 1€ | 0,700% | |||
ES0111098028 | 23,20€ | 13,88% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
ES0111098044 | 22,48€ | 13,36% | 500.000€ | 1,250% | |||
ES0111098010 | 22,17€ | 13,36% | 100.000€ | 1,250% | |||
ES0111098051 | 21,95€ | 13,08% | 10.000€ | 1,500% | |||
ES0111098036 | 21,10€ | 12,80% | 200€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Estados Unidos Bolsa FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0138983004 | 35,86€ | 14,01% | 1€ | 0,850% | |||
ES0138983020 | 35,97€ | 13,72% | 200€ | 1,100% | |||
ES0138983053 | 34,67€ | 13,10% | 500.000€ | 1,650% | |||
ES0138983012 | 34,04€ | 13,10% | 200€ | 1,650% | |||
ES0138983046 | 33,74€ | 12,76% | 10.000€ | 1,950% | |||
ES0138983038 | 32,03€ | 12,42% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Selección Épsilon FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111149037 | 22,06€ | 10,90% | 1€ | 0,700% | |||
ES0111149029 | 22,35€ | 10,84% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
ES0111149011 | 21,57€ | 10,56% | 100.000€ | 1,000% | |||
ES0111149045 | 22,01€ | 10,56% | 500.000€ | 1,000% | |||
ES0111149052 | 21,52€ | 10,29% | 10.000€ | 1,250% | |||
ES0111149003 | 20,24€ | 10,01% | 100.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0161847035 | 13,53€ | 7,54% | 500.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Europa Bolsa Futuro Plus FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0183339003 | 14,01€ | 8,06% | 1€ | 0,800% | |||
ES0183339029 | 14,10€ | 7,84% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
ES0183339045 | 13,55€ | 7,20% | 500.000€ | 1,600% | |||
ES0183339011 | 13,28€ | 7,20% | 100.000€ | 1,600% | |||
ES0183339052 | 13,27€ | 6,93% | 10.000€ | 1,850% | |||
ES0183339037 | 12,62€ | 6,66% | 200€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Horizonte 2026 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0175096017 | 12,15€ | 6,55% | 1€ | 0,450% | |||
ES0175096041 | 12,06€ | 6,39% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
ES0175096025 | 11,94€ | 6,17% | 500.000€ | 0,800% | |||
ES0175096033 | 11,94€ | 6,17% | 100.000€ | 0,800% | |||
ES0175096058 | 11,81€ | 5,96% | 10.000€ | 1,000% | |||
ES0175096009 | 11,69€ | 5,75% | 200€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Inversabadell 70 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0174434011 | 13,56€ | 6,58% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
ES0174434045 | 13,45€ | 6,31% | 500.000€ | 1,100% | |||
ES0174434003 | 13,22€ | 6,31% | 100.000€ | 1,100% | |||
ES0174434052 | 12,98€ | 5,89% | 10.000€ | 1,500% | |||
ES0174434037 | 12,26€ | 5,57% | 30€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0161851037 | 26,06€ | 5,32% | 1.000.000€ | 0,695% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Dinámico FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0107489017 | 15,71€ | 5,85% | 1€ | 0,750% | |||
ES0107489033 | 15,83€ | 5,74% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
ES0107489025 | 15,38€ | 5,37% | 100.000€ | 1,200% | |||
ES0107489058 | 15,35€ | 5,37% | 500.000€ | 1,200% | |||
ES0107489041 | 15,32€ | 5,27% | 10.000€ | 1,300% | |||
ES0107489009 | 15,09€ | 5,16% | 30€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Euro Yield FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0184976001 | 22,07€ | 5,79% | 1€ | 0,600% | |||
ES0184976027 | 22,04€ | 5,63% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
ES0184976043 | 21,86€ | 5,42% | 500.000€ | 0,950% | |||
ES0184976019 | 21,59€ | 5,42% | 100.000€ | 0,950% | |||
ES0184976050 | 21,52€ | 5,24% | 10.000€ | 1,125% | |||
ES0184976035 | 20,84€ | 5,05% | 200€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Economía Verde FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0138529013 | 14,46€ | 5,80% | 1€ | 0,700% | |||
ES0138529047 | 14,42€ | 5,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
ES0138529021 | 14,22€ | 5,49% | 50.000€ | 1,000% | |||
ES0138529039 | 14,22€ | 5,49% | 100.000€ | 1,000% | |||
ES0138529054 | 14,03€ | 5,22% | 10.000€ | 1,250% | |||
ES0138529005 | 13,83€ | 4,96% | 200€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Inversabadell 50 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0174391013 | 12,17€ | 5,06% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
ES0174391005 | 11,86€ | 4,80% | 100.000€ | 1,050% | |||
ES0174391047 | 12,06€ | 4,80% | 500.000€ | 1,050% | |||
ES0174391054 | 11,64€ | 4,38% | 10.000€ | 1,450% | |||
ES0174391039 | 11,00€ | 4,07% | 30€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Equilibrado FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0174436016 | 13,07€ | 4,26% | 1€ | 0,600% | |||
ES0174436032 | 13,13€ | 4,21% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
ES0174436057 | 12,80€ | 3,84% | 500.000€ | 1,000% | |||
ES0174436024 | 12,73€ | 3,84% | 100.000€ | 1,000% | |||
ES0174436040 | 12,67€ | 3,74% | 10.000€ | 1,100% | |||
ES0174436008 | 12,46€ | 3,63% | 30€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Emergente Mixto Flexible FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0105142006 | 15,28€ | 4,86% | 1€ | 0,750% | |||
ES0105142022 | 15,49€ | 4,76% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
ES0105142014 | 14,72€ | 4,23% | 100.000€ | 1,350% | |||
ES0105142048 | 15,00€ | 4,23% | 500.000€ | 1,350% | |||
ES0105142055 | 14,64€ | 3,95% | 10.000€ | 1,625% | |||
ES0105142030 | 13,92€ | 3,66% | 200€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Selección Alternativa FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0182282014 | 10,94€ | 3,77% | 1€ | 0,500% | |||
ES0182282048 | 10,91€ | 3,66% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
ES0182282022 | 10,72€ | 3,46% | 500.000€ | 0,800% | |||
ES0182282030 | 10,71€ | 3,46% | 100.000€ | 0,800% | |||
ES0182282055 | 10,62€ | 3,35% | 10.000€ | 0,900% | |||
ES0182282006 | 10,52€ | 3,25% | 200€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Inversabadell 25 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0177124015 | 13,05€ | 3,98% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
ES0177124049 | 12,91€ | 3,72% | 500.000€ | 0,950% | |||
ES0177124007 | 12,72€ | 3,72% | 100.000€ | 0,950% | |||
ES0177124056 | 12,49€ | 3,33% | 10.000€ | 1,325% | |||
ES0177124031 | 11,85€ | 3,04% | 30€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0182543050 | 1.485,36€ | 4,10% | 1€ | 0,700% | |||
ES0182543027 | 1.476,97€ | 4,00% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
ES0182543035 | 1.459,67€ | 3,84% | 100.000€ | 0,950% | |||
ES0182543043 | 1.459,72€ | 3,84% | 500.000€ | 0,950% | |||
ES0182543019 | 1.400,08€ | 3,31% | 10.000€ | 1,400% | |||
ES0182543001 | 1.364,63€ | 3,00% | 200€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Consolida 94 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111203008 | 10,38€ | 2,79% | 30€ | 0,930% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Prudente FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111187011 | 11,95€ | 3,24% | 1€ | 0,500% | |||
ES0111187037 | 12,00€ | 3,19% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
ES0111187029 | 11,67€ | 2,88% | 100.000€ | 0,850% | |||
ES0111187052 | 11,72€ | 2,88% | 500.000€ | 0,850% | |||
ES0111187045 | 11,61€ | 2,78% | 10.000€ | 0,950% | |||
ES0111187003 | 11,44€ | 2,68% | 30€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Planificación FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0182544033 | 10,94€ | 3,35% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
ES0182544025 | 10,76€ | 3,09% | 100.000€ | 0,950% | |||
ES0182544017 | 10,76€ | 3,09% | 500.000€ | 0,950% | |||
ES0182544041 | 10,59€ | 2,83% | 10.000€ | 1,200% | |||
ES0182544009 | 10,45€ | 2,63% | 200€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Bonos Flotantes Euro FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0174356016 | 10,72€ | 3,16% | 1€ | 0,350% | |||
ES0174356040 | 10,69€ | 3,11% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
ES0174356024 | 10,60€ | 2,91% | 500.000€ | 0,600% | |||
ES0174356032 | 10,60€ | 2,91% | 100.000€ | 0,600% | |||
ES0174356057 | 10,53€ | 2,76% | 10.000€ | 0,750% | |||
ES0174356008 | 10,47€ | 2,61% | 200€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Garantía Extra 28 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0111018000 | 10,72€ | 2,61% | 600€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
Sabadell Bolsas Emergentes FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0175083007 | 19,62€ | 3,92% | 1€ | 0,850% | |||
ES0175083023 | 19,68€ | 3,66% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
ES0175083049 | 19,02€ | 3,09% | 500.000€ | 1,650% | |||
ES0175083015 | 18,62€ | 3,09% | 100.000€ | 1,650% | |||
ES0175083056 | 18,53€ | 2,78% | 10.000€ | 1,950% | |||
ES0175083031 | 17,52€ | 2,47% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada