Renta 4 Gestora
En Renta 4 Gestora nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
Podrás elegir, dentro de nuestro amplio catálogo de fondos, entre los activos, zonas geográficas, sectores y valores que más se adecúen a tu nivel de riesgo.
Espacio patrocinado
Fondos más destacados de Renta 4 Gestora
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
---|---|---|---|
Compara | 4,88% | 11,42% | 1,96% |
Compara | 7,50% | 17,88% | 6,09% |
Compara | 3,93% | 7,20% | 0,71% |
Compara | 7,45% | 15,32% | 3,46% |
Compara | 7,16% | 16,16% | 2,72% |
Compara | 3,82% | 5,95% | 0,64% |
Compara | 3,85% | 8,78% | 0,63% |
Gama de fondos
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
---|---|---|---|
Compara | -12,36% | 1,80% | 9,60% |
Compara | 7,16% | 16,16% | 2,72% |
4,50% | 7,79% | 1,95% | |
-7,50% | -6,37% | -15,71% | |
Compara | 3,82% | 5,95% | 0,64% |
Compara | 2,21% | 6,83% | 1,37% |
2,97% | 4,05% | 1,89% | |
Compara | 7,50% | 17,88% | 6,09% |
Compara | 4,88% | 11,42% | 1,96% |
15,63% | 30,63% | 0,32% | |
Compara | 3,85% | 8,78% | 0,63% |
Compara | -8,09% | 2,48% | -10,14% |
2,62% | 3,56% | 1,10% | |
Compara | 3,93% | 7,20% | 0,71% |
7,76% | 11,16% | 2,37% | |
1,77% | 13,58% | - | |
Compara | 7,45% | 15,32% | 3,46% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.