Allianz Global Investors
Gestora activa líder con más de 690 profesionales de la inversión en todo el mundo. Creamos soluciones de inversión innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, en un entorno exigente y dinámico.
Fondos destacados de Allianz Global Investors
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
|---|---|---|---|
| -6,28% | -5,49% | 3,21% | |
| -5,08% | -4,94% | 1,90% | |
| 12,05% | 7,52% | 5,92% | |
| 5,99% | 4,02% | 21,29% | |
| 11,57% | 9,59% | 7,98% | |
| 2,30% | 2,38% | 2,91% | |
| -12,20% | -11,67% | 3,19% | |
| 0,00% | -2,84% | 17,47% | |
| -13,60% | -15,74% | -2,65% | |
| 2,58% | 0,80% | -4,85% | |
| 2,69% | 2,49% | 3,47% | |
| 17,23% | 15,36% | 20,38% | |
| -4,58% | -8,82% | 4,08% | |
| 10,63% | 6,02% | 10,48% | |
| 5,13% | 2,18% | 10,13% | |
| 12,96% | 8,43% | 6,71% | |
| 13,20% | 10,26% | 9,87% | |
| 15,98% | 13,62% | 12,89% | |
| 3,25% | 3,33% | 4,45% | |
| 22,68% | 20,29% | 1,21% | |
| -2,56% | -3,00% | 2,09% | |
| -5,38% | -9,54% | 3,72% | |
| 20,66% | 19,03% | 5,02% | |
| 13,90% | 12,08% | 13,90% | |
| 7,26% | 6,58% | 5,64% | |
| -14,13% | -16,91% | 2,48% | |
| 1,88% | 1,20% | 5,29% | |
| 21,52% | 19,08% | 0,21% | |
| -8,08% | -8,61% | 1,46% | |
| 9,22% | 6,92% | 12,91% | |
| 1,86% | -2,01% | 9,11% | |
| 21,09% | 22,20% | 23,08% | |
| -0,64% | -3,50% | 16,62% | |
| 4,98% | 2,98% | 20,07% | |
| 0,79% | -3,01% | 8,81% | |
| 1,14% | -2,74% | 8,31% | |
| 3,61% | 3,18% | 4,39% | |
| 4,20% | 3,75% | 5,38% | |
| -3,92% | -7,73% | 8,00% | |
| 5,15% | 4,30% | 6,63% | |
| -4,62% | -8,86% | 4,04% | |
| 13,04% | 8,56% | 6,87% | |
| 1,43% | 0,21% | 2,27% | |
| 3,23% | 2,74% | 4,34% | |
| 19,06% | 17,10% | 4,35% | |
| 18,93% | 16,96% | 4,21% | |
| 7,10% | 4,06% | 4,70% | |
| 35,49% | 31,56% | 3,91% | |
| 35,61% | 31,30% | 2,44% | |
| -4,71% | -8,96% | 3,94% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.