Allianz Global Investors
Gestora activa líder con más de 690 profesionales de la inversión en todo el mundo. Creamos soluciones de inversión innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, en un entorno exigente y dinámico.
Fondos destacados de Allianz Global Investors
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
---|---|---|---|
-8,48% | -0,18% | 1,69% | |
-8,07% | -1,94% | -1,03% | |
-1,01% | -3,65% | 4,25% | |
-8,98% | 0,39% | 10,15% | |
-0,09% | -1,41% | 1,40% | |
1,50% | 3,41% | 2,55% | |
-13,55% | -3,26% | 2,35% | |
-6,83% | 0,80% | 13,10% | |
-8,45% | -6,99% | -3,68% | |
1,89% | 0,44% | -6,48% | |
1,89% | 4,46% | 3,26% | |
5,87% | 10,62% | 22,30% | |
0,47% | -7,03% | 7,71% | |
-2,81% | 1,00% | 5,62% | |
13,28% | 15,78% | 14,89% | |
-0,54% | -2,91% | 5,01% | |
8,75% | 6,41% | 10,46% | |
8,39% | 8,10% | 12,41% | |
2,20% | 5,07% | 3,89% | |
-6,04% | 6,86% | -14,12% | |
-6,14% | -6,14% | 0,99% | |
-0,87% | -8,09% | 7,63% | |
5,74% | 20,56% | -3,05% | |
3,00% | 5,22% | 9,10% | |
3,49% | 6,61% | 4,87% | |
-10,19% | -11,94% | 5,02% | |
1,32% | 5,58% | 4,88% | |
-6,53% | 5,79% | -14,98% | |
Compara | -10,98% | -4,20% | -1,45% |
Compara | -1,17% | -2,29% | 9,23% |
-2,96% | -2,75% | 7,43% | |
0,90% | -2,30% | 16,63% | |
-7,14% | 0,09% | 12,27% | |
-9,46% | -0,62% | 9,04% | |
-7,18% | -1,41% | 5,44% | |
-3,34% | -3,48% | 6,64% | |
1,98% | 4,78% | 4,10% | |
3,27% | 6,88% | 5,42% | |
-5,76% | -5,55% | 5,76% | |
3,35% | 6,44% | 7,00% | |
0,45% | -7,08% | 7,67% | |
-0,53% | -2,83% | 5,17% | |
0,66% | 3,50% | 1,22% | |
2,73% | 5,81% | 4,37% | |
4,06% | 17,22% | -4,42% | |
4,00% | 17,07% | -4,55% | |
7,62% | -0,56% | 4,51% | |
12,88% | 19,11% | -7,18% | |
4,62% | 12,28% | -12,19% | |
0,40% | -7,17% | 7,56% |
Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.