Invertir para la Jubilación
Invertir para la jubilación es algo necesario. Hoy en día dispones de un abanico amplio de posibilidades para poder prepararla con tiempo y con productos adaptados a tus circunstancias
Libros
Distribuido por
- Finect (1 producto)
Nombre | Autor | Precio | |
---|---|---|---|
Finect | Gratuito | ||
Finect | Gratuito |
Fondos de inversión
Distribuido por
- Magallanes Value Investors (1 producto)
- MyInvestor (2 productos)
- Openbank (2 productos)
- Renta 4 Banco (3 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los asesores y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Gastos corrientes Gastos corrientes Los gastos corrientes del fondo. | Contratar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6,22% | 17,69% | -25,19% | 1,690% | ||||||
-5,12% | 1,23% | -10,74% | 1,220% | ||||||
-8,37% | 6,63% | -14,74% | 1,720% | ||||||
11,39% | 31,92% | -19,12% | 1,810% |
PIAS
Nombre | Inversión mínima Inversión mínima Cantidad mínima que se puede invertir en el producto. | Comisión Comisión Porcentaje del capital invertido que se ha de pagar por la compra o venta del producto, su gestión, su custodia... | Aportaciones periódicas mínimas | |
---|---|---|---|---|
1.200€/año | Comisión: 1% | 720€/año | ||
Mínimo: 50€ mensuales | - | - | ||
Minimo: 150€ | Comisión: 1,87% - 3,76% | - |
Planes de pensiones
Distribuido por
- inbestMe (1 producto)
- Indexa Capital (1 producto)
- Bestinver (1 producto)
- Abante Asesores (2 productos)
- Openbank (4 productos)
- MyInvestor (7 productos)
Nombre | Valoración Valoración en Finect Media de las valoraciones que han puesto los asesores y usuarios en Finect. | SRRI Volatilidad Mide la frecuencia con la que varía el precio de un activo. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Máxima caída 3 años Max drawdown 3 años Esta medida permite cuantificar la pérdida máxima que ha sufrido el capital invertido durante la fecha analizada | Calidad/precio Relación calidad precio Relación entre rentabilidad y coste a 3 años frente a otros productos similares. | Comisión de gestión Comisión de gestión Es la comisión del fondo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compara | -8,12% | 21,93% | -24,61% | 1,500% | ||||
- | -8,37% | - | - | 0,600% | ||||
-12,46% | - | - | 0,300% | |||||
Compara | -9,30% | 14,70% | -17,04% | 1,500% | ||||
Compara | -7,37% | 14,77% | -15,88% | 1,500% | ||||
Compara | -12,32% | 15,82% | -20,84% | 1,500% | ||||
-5,20% | 18,41% | -14,21% | 0,370% | |||||
-3,90% | 16,32% | -15,47% | 1,500% | |||||
Compara | 3,78% | 20,75% | -15,72% | 1,500% | ||||
Compara | -4,04% | 15,32% | -22,41% | 1,500% | ||||
Compara | -4,78% | 6,56% | -10,23% | 1,500% | ||||
-6,25% | 9,94% | -16,35% | 1,500% | |||||
Compara | -2,17% | 15,86% | -26,51% | 1,500% | ||||
-8,06% | 6,16% | -16,26% | 1,500% | |||||
-9,21% | 0,36% | -16,33% | 1,300% | |||||
Compara | 9,77% | 49,58% | -24,25% | 1,500% | ||||
-6,14% | 6,50% | -14,89% | 1,500% |
Roboadvisors
Nombre | Comisión Comisión Porcentaje del capital invertido que se ha de pagar por la compra o venta del producto, su gestión, su custodia... | Inversión mínima Inversión mínima Cantidad mínima que se puede invertir en el producto. | Aportaciones periódicas mínimas | Coste competitivo Coste competitivo Coste del producto comparado con los de su categoría. | |
---|---|---|---|---|---|
Compara | Comisión: 0,45% | Mínimo: 100.000€ | - | ||
Compara | Comisión: 0,61% | Mínimo: 3.000€ | Sin mínimo | ||
Compara | Comisión: 0,33% - 0,648% | Mínimo: 1.000€ | Sin mínimo | ||
Compara | Comisión: 0,43% | Mínimo: 150€ | 150€ | ||
Compara | Comisión: 0,63% | Mínimo: 1.000€ | Sin mínimo |
Unit linked
Nombre | Comisión Comisión Porcentaje del capital invertido que se ha de pagar por la compra o venta del producto, su gestión, su custodia... | Inversión mínima Inversión mínima Cantidad mínima que se puede invertir en el producto. | Coste competitivo Coste competitivo Coste del producto comparado con los de su categoría. | |
---|---|---|---|---|
Comisión: 2% | Mínimo: 50€/mes |