Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0137927135 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 24,76€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | BBVA Asset Management SA SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Agresivos EUR - Global | — | — | — | — |
Patrimonio | 61,89M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Brunara SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 3,00% | — | — | — | — |
6 meses | 2,63% | — | — | — | — |
Un año | 6,29% | — | — | — | — |
Tres años * | 5,66% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,50% | — | — | — | — |
Diez años * | 3,87% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Brunara SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,77% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,13% | — | — | — | — |
Alpha | -2,55 | — | — | — | — |
Beta | 0,74 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,21 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 93,07 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,30 | — | — | — | — |
Correlación | 96,47 | — | — | — | — |
Ratio de información | -1,22 | — | — | — | — |
Brunara SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,94% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,13% | — | — | — | — |
Alpha | -2,18 | — | — | — | — |
Beta | 0,66 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,41 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 93,49 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,86 | — | — | — | — |
Correlación | 96,69 | — | — | — | — |
Ratio de información | -1,25 | — | — | — | — |
Brunara SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,57% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,13% | — | — | — | — |
Alpha | -0,95 | — | — | — | — |
Beta | 0,67 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,65 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 92,28 | — | — | — | — |
Tracking Error | 4,21 | — | — | — | — |
Correlación | 96,06 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,91 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Brunara SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 67,53% | — | — | — | — |
Bonos | 18,69% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,01% | — | — | — | — |
Convertible | 0,19% | — | — | — | — |
Cash | -0,25% | — | — | — | — |
Otros activos | 13,82% | — | — | — | — |
Comercialización
Brunara SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,300% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,820% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...