Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155633037 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,97€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 11,05M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
ULTRA VALOREM SICAV SA | — | — | — | — | |
| YTD | 28,26% | — | — | — | — |
| 6 meses | 54,10% | — | — | — | — |
| Un año | 42,22% | — | — | — | — |
| Tres años * | 27,71% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 12,58% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,30% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
ULTRA VALOREM SICAV SA | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 33,20% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -20,70% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,33 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
ULTRA VALOREM SICAV SA | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 26,95% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -20,70% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,94 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
ULTRA VALOREM SICAV SA | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 23,02% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -35,21% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,57 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
ULTRA VALOREM SICAV SA | — | — | — | — | |
| Acciones | 90,82% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 1,85% | — | — | — | — |
| Otros activos | 7,32% | — | — | — | — |
Comercialización
ULTRA VALOREM SICAV SA | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,180% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...