Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0108015035 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,45€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 6,71M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Algenid Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 4,57% | — | — | — | — |
| 6 meses | 2,58% | — | — | — | — |
| Un año | 4,73% | — | — | — | — |
| Tres años * | 5,09% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,24% | — | — | — | — |
| Diez años * | 1,85% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Algenid Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,60% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,26% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,50 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algenid Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,37% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,04% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,87 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Algenid Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,62% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,36% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,75 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Algenid Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 15,27% | — | — | — | — |
| Bonos | 44,95% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,03% | — | — | — | — |
| Convertible | 1,85% | — | — | — | — |
| Cash | 37,28% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,62% | — | — | — | — |
Comercialización
Algenid Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,260% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...