Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0115113039 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,03€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 6,43M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Botino Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 1,75% | — | — | — | — |
6 meses | 1,98% | — | — | — | — |
Un año | 3,19% | — | — | — | — |
Tres años * | 2,76% | — | — | — | — |
Cinco años * | 0,09% | — | — | — | — |
Diez años * | -2,25% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Botino Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 0,63% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,40% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -1,97 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Botino Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,10% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,25% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,17 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Botino Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,78% | — | — | — | — |
Máxima caída | -12,12% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,01 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Botino Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
Bonos | 16,05% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,01% | — | — | — | — |
Cash | 83,94% | — | — | — | — |
Otros activos | -0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Botino Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 2,020% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...