Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0116470032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 134,65€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 46,75M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Cartera Mobiliaria SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 10,01% | — | — | — | — |
| 6 meses | 10,73% | — | — | — | — |
| Un año | 9,75% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,00% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,52% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,77% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cartera Mobiliaria SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,09% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,81% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,70 | — | — | — | — |
| Beta | 0,54 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,90 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 82,16 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 5,33 | — | — | — | — |
| Correlación | 90,64 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,24 | — | — | — | — |
Cartera Mobiliaria SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,00% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,45% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,52 | — | — | — | — |
| Beta | 0,58 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,92 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 79,79 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,71 | — | — | — | — |
| Correlación | 89,32 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,08 | — | — | — | — |
Cartera Mobiliaria SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,07% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,44% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,51 | — | — | — | — |
| Beta | 0,59 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,71 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 82,91 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 5,35 | — | — | — | — |
| Correlación | 91,06 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,81 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cartera Mobiliaria SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 65,58% | — | — | — | — |
| Bonos | 31,41% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,08% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,27% | — | — | — | — |
| Cash | -2,52% | — | — | — | — |
| Otros activos | 5,18% | — | — | — | — |
Comercialización
Cartera Mobiliaria SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | — | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,100% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...