Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0116797038 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,69€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 17,19M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,39% | — | — | — | — |
6 meses | -0,39% | — | — | — | — |
Un año | 2,37% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,03% | — | — | — | — |
Cinco años * | 7,96% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,26% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,99% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,02% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,06 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,54% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,02% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,38 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,31% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,02% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,08 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 69,58% | — | — | — | — |
Bonos | 26,49% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,20% | — | — | — | — |
Convertible | 0,37% | — | — | — | — |
Cash | 3,37% | — | — | — | — |
Otros activos | -0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,700% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,410% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...