Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0118484007 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 18,63€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 16,20M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Chanteiro Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 8,44% | — | — | — | — |
| 6 meses | 13,37% | — | — | — | — |
| Un año | 9,72% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,99% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 10,03% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,53% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Chanteiro Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,18% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,65% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,67 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Chanteiro Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,62% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,65% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,09 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Chanteiro Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,93% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -15,91% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,77 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Chanteiro Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 65,73% | — | — | — | — |
| Bonos | 32,27% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,09% | — | — | — | — |
| Otros activos | 1,91% | — | — | — | — |
Comercialización
Chanteiro Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,650% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,700% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...