Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0119066035 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 11,20€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 42,17M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 1,35% | — | — | — | — |
6 meses | 1,19% | — | — | — | — |
Un año | 5,12% | — | — | — | — |
Tres años * | 5,95% | — | — | — | — |
Cinco años * | 4,26% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,32% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,24% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,95% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,69 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,53% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,92% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,43 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,28% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,93% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,60 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 39,77% | — | — | — | — |
Bonos | 54,79% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 1,16% | — | — | — | — |
Convertible | 0,49% | — | — | — | — |
Cash | 1,43% | — | — | — | — |
Otros activos | 2,36% | — | — | — | — |
Comercialización
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,830% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...