Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0119066035 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 11,75€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 42,79M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 6,33% | — | — | — | — |
| 6 meses | 4,57% | — | — | — | — |
| Un año | 5,33% | — | — | — | — |
| Tres años * | 7,31% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,05% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,11% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,09% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,95% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,90 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,12% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,95% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,00 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,95% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,93% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,54 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 40,36% | — | — | — | — |
| Bonos | 57,88% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 1,09% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,38% | — | — | — | — |
| Cash | -0,09% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,37% | — | — | — | — |
Comercialización
Cartera Tabla Azul SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,830% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...