Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0125768038 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 12,10€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 4,85M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Dasc Investments SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -10,03% | — | — | — | — |
6 meses | -5,12% | — | — | — | — |
Un año | 2,41% | — | — | — | — |
Tres años * | 3,02% | — | — | — | — |
Cinco años * | 0,61% | — | — | — | — |
Diez años * | -0,59% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Dasc Investments SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 16,92% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,21% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,18 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Dasc Investments SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 11,71% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,21% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,02 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Dasc Investments SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,50% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,83% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,01 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Dasc Investments SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 39,44% | — | — | — | — |
Bonos | 4,79% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 5,51% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 49,73% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,52% | — | — | — | — |
Comercialización
Dasc Investments SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,450% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,120% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...