Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0153293032 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,50€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 6,75M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,61% | — | — | — | — |
6 meses | 0,32% | — | — | — | — |
Un año | 3,62% | — | — | — | — |
Tres años * | 1,57% | — | — | — | — |
Cinco años * | 2,83% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,76% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 2,41% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,26% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,17 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,30% | — | — | — | — |
Máxima caída | -5,98% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,37 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,77% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,19% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,51 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 23,69% | — | — | — | — |
Bonos | 55,16% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,34% | — | — | — | — |
Cash | 17,27% | — | — | — | — |
Otros activos | 3,54% | — | — | — | — |
Comercialización
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,950% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...