Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0155017009 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 2,06€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 22,98M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inverfinit de Valores SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -0,95% | — | — | — | — |
6 meses | 1,55% | — | — | — | — |
Un año | 5,61% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,37% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,12% | — | — | — | — |
Diez años * | 3,96% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inverfinit de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,26% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,53% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,56 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inverfinit de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,48% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,06% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,45 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Inverfinit de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,29% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,20% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,72 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inverfinit de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 64,30% | — | — | — | — |
Bonos | 29,03% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 6,67% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Inverfinit de Valores SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,400% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,600% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...