Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0156583009 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 1,71€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 6,39M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Juliana Capital SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 1,68% | — | — | — | — |
6 meses | 1,60% | — | — | — | — |
Un año | 7,48% | — | — | — | — |
Tres años * | 7,62% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,71% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,42% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Juliana Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,91% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,33% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,25 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Juliana Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,65% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,53% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,46 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Juliana Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,01% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,96% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,74 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Juliana Capital SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 46,15% | — | — | — | — |
Bonos | 43,14% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 3,78% | — | — | — | — |
Convertible | 0,05% | — | — | — | — |
Cash | 1,71% | — | — | — | — |
Otros activos | 5,17% | — | — | — | — |
Comercialización
Juliana Capital SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,240% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...