Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0157932031 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 8,51€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 3,89M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Abril 28 Investment SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -3,06% | — | — | — | — |
6 meses | -2,15% | — | — | — | — |
Un año | 3,88% | — | — | — | — |
Tres años * | 4,31% | — | — | — | — |
Cinco años * | 6,88% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,99% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Abril 28 Investment SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,57% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,44% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,29 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Abril 28 Investment SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,31% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,53% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,31 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Abril 28 Investment SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,14% | — | — | — | — |
Máxima caída | -9,86% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,97 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Abril 28 Investment SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 61,62% | — | — | — | — |
Bonos | 35,10% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,01% | — | — | — | — |
Convertible | 0,17% | — | — | — | — |
Cash | 0,16% | — | — | — | — |
Otros activos | 2,95% | — | — | — | — |
Comercialización
Abril 28 Investment SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 10,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,710% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...