Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0167901000 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 12,37€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 4,17M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Palmarola Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 0,39% | — | — | — | — |
6 meses | 0,29% | — | — | — | — |
Un año | 1,97% | — | — | — | — |
Tres años * | 2,35% | — | — | — | — |
Cinco años * | 3,86% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,37% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Palmarola Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,57% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,57% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,27 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Palmarola Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,46% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,24% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,02 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Palmarola Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,41% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,40% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,49 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Palmarola Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 37,27% | — | — | — | — |
Bonos | 58,82% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,26% | — | — | — | — |
Convertible | 0,31% | — | — | — | — |
Cash | 2,25% | — | — | — | — |
Otros activos | 1,10% | — | — | — | — |
Comercialización
Palmarola Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,600% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,220% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...