Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0172506034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 16,37€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 5,91M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Quota Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,27% | — | — | — | — |
| 6 meses | 7,05% | — | — | — | — |
| Un año | 6,58% | — | — | — | — |
| Tres años * | 8,79% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,83% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,16% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Quota Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,18% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,49% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,56 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Quota Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,58% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,49% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,85 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Quota Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,85% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,50% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,48 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Quota Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 63,62% | — | — | — | — |
| Bonos | 35,29% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,29% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,19% | — | — | — | — |
| Cash | 0,87% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,26% | — | — | — | — |
Comercialización
Quota Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,400% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,040% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...