Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0175055039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,31€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 8,02M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Los Primos Finanzas SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -1,46% | — | — | — | — |
| 6 meses | 4,08% | — | — | — | — |
| Un año | 1,47% | — | — | — | — |
| Tres años * | 7,77% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 5,14% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,30% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Los Primos Finanzas SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,01% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -11,13% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,02 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Los Primos Finanzas SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,13% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -11,13% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,52 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Los Primos Finanzas SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,04% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -17,92% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,35 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Los Primos Finanzas SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 62,60% | — | — | — | — |
| Bonos | 47,72% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,15% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,03% | — | — | — | — |
| Cash | -10,57% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,07% | — | — | — | — |
Comercialización
Los Primos Finanzas SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,670% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...