Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0175229006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 5,95€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Gesconsult SA SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 3,48M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Vilana Capital SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -5,32% | — | — | — | — |
| 6 meses | -4,97% | — | — | — | — |
| Un año | -7,59% | — | — | — | — |
| Tres años * | -2,46% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 1,03% | — | — | — | — |
| Diez años * | -6,08% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Vilana Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,87% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,74% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -1,10 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vilana Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,75% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,63% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,45 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vilana Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,35% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -19,01% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,05 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Vilana Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 102,89% | — | — | — | — |
| Bonos | 16,36% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | -26,81% | — | — | — | — |
| Otros activos | 7,56% | — | — | — | — |
Comercialización
Vilana Capital SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,900% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,540% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...