Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0183374034 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 6,92€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 31,75M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Portfolio Moderate SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 3,72% | — | — | — | — |
6 meses | 3,60% | — | — | — | — |
Un año | 5,02% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,25% | — | — | — | — |
Cinco años * | 2,60% | — | — | — | — |
Diez años * | 1,83% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Portfolio Moderate SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,02% | — | — | — | — |
Máxima caída | -1,49% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,65 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Portfolio Moderate SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,98% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,25% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,54 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Portfolio Moderate SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,60% | — | — | — | — |
Máxima caída | -13,39% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,21 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Portfolio Moderate SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 24,83% | — | — | — | — |
Bonos | 69,40% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,42% | — | — | — | — |
Convertible | 2,70% | — | — | — | — |
Cash | 1,92% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,73% | — | — | — | — |
Comercialización
Portfolio Moderate SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,075% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,400% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...