Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0166354037 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 15,70€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 33,53M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -1,27% | — | — | — | — |
6 meses | -0,39% | — | — | — | — |
Un año | 5,35% | — | — | — | — |
Tres años * | 3,99% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,18% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,19% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,05% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,13% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,37 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,72% | — | — | — | — |
Máxima caída | -6,54% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,25 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,31% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,41% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,88 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 30,92% | — | — | — | — |
Bonos | 67,79% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,02% | — | — | — | — |
Convertible | 0,66% | — | — | — | — |
Cash | -0,78% | — | — | — | — |
Otros activos | 1,39% | — | — | — | — |
Comercialización
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,510% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...