Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0166354037 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 16,62€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 35,06M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 4,51% | — | — | — | — |
6 meses | 8,65% | — | — | — | — |
Un año | 6,01% | — | — | — | — |
Tres años * | 7,79% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,02% | — | — | — | — |
Diez años * | 3,22% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,06% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,47% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,70 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,34% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,47% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,08 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,04% | — | — | — | — |
Máxima caída | -8,41% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,70 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 30,48% | — | — | — | — |
Bonos | 64,08% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,01% | — | — | — | — |
Convertible | 0,74% | — | — | — | — |
Cash | 3,08% | — | — | — | — |
Otros activos | 1,61% | — | — | — | — |
Comercialización
Nomentana Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,510% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...