Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir  | Añadir  | Añadir  | Añadir  | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0110241009 | — | — | — | — | 
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 16,54€ | — | — | — | — | 
| SRRI | 7 | — | — | — | — | 
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — | 
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — | 
| Patrimonio | 5,85M€ | — | — | — | — | 
Rentabilidad
V.Y. a la Cerrajera SICAV  | — | — | — | — | |
| YTD | 3,89% | — | — | — | — | 
| 6 meses | 4,56% | — | — | — | — | 
| Un año | 5,23% | — | — | — | — | 
| Tres años * | 6,93% | — | — | — | — | 
| Cinco años * | 6,27% | — | — | — | — | 
| Diez años * | 3,09% | — | — | — | — | 
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
V.Y. a la Cerrajera SICAV  | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,12% | — | — | — | — | 
| Máxima caída | -1,85% | — | — | — | — | 
| Alpha | — | — | — | — | — | 
| Beta | — | — | — | — | — | 
| Ratio de Sharpe | 0,57 | — | — | — | — | 
| R Cuadrado | — | — | — | — | — | 
| Tracking Error | — | — | — | — | — | 
| Correlación | — | — | — | — | — | 
| Ratio de información | — | — | — | — | — | 
V.Y. a la Cerrajera SICAV  | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,62% | — | — | — | — | 
| Máxima caída | -2,91% | — | — | — | — | 
| Alpha | — | — | — | — | — | 
| Beta | — | — | — | — | — | 
| Ratio de Sharpe | 0,93 | — | — | — | — | 
| R Cuadrado | — | — | — | — | — | 
| Tracking Error | — | — | — | — | — | 
| Correlación | — | — | — | — | — | 
| Ratio de información | — | — | — | — | — | 
V.Y. a la Cerrajera SICAV  | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,09% | — | — | — | — | 
| Máxima caída | -9,42% | — | — | — | — | 
| Alpha | — | — | — | — | — | 
| Beta | — | — | — | — | — | 
| Ratio de Sharpe | 0,68 | — | — | — | — | 
| R Cuadrado | — | — | — | — | — | 
| Tracking Error | — | — | — | — | — | 
| Correlación | — | — | — | — | — | 
| Ratio de información | — | — | — | — | — | 
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
V.Y. a la Cerrajera SICAV  | — | — | — | — | |
| Acciones | 19,11% | — | — | — | — | 
| Bonos | 80,06% | — | — | — | — | 
| Acciones preferentes | 0,05% | — | — | — | — | 
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — | 
| Cash | -0,30% | — | — | — | — | 
| Otros activos | 1,08% | — | — | — | — | 
Comercialización
V.Y. a la Cerrajera SICAV  | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — | 
| Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — | 
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — | 
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — | 
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — | 
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — | 
| Gastos corrientes | 1,000% | — | — | — | — | 
Compáralo
Cargando...