Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0115074033 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 8,60€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Singular Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 168,63M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Bombay Investment Office SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 5,86% | — | — | — | — |
6 meses | 5,39% | — | — | — | — |
Un año | 8,80% | — | — | — | — |
Tres años * | 9,58% | — | — | — | — |
Cinco años * | 9,39% | — | — | — | — |
Diez años * | 5,80% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Bombay Investment Office SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,13% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,28% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,29 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Bombay Investment Office SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,43% | — | — | — | — |
Máxima caída | -5,15% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,94 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Bombay Investment Office SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 8,23% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,33% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,91 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Bombay Investment Office SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 26,13% | — | — | — | — |
Bonos | 61,79% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 4,64% | — | — | — | — |
Otros activos | 7,44% | — | — | — | — |
Comercialización
Bombay Investment Office SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,250% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,060% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,490% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...