Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0131365035 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 61,28€ | — | — | — | — |
SRRI | 6 | — | — | — | — |
Gestora | Muza Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
Patrimonio | 211,43M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
La Muza Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 7,16% | — | — | — | — |
6 meses | 7,02% | — | — | — | — |
Un año | -0,94% | — | — | — | — |
Tres años * | 6,71% | — | — | — | — |
Cinco años * | 19,05% | — | — | — | — |
Diez años * | 8,07% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
La Muza Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 9,02% | — | — | — | — |
Máxima caída | -11,47% | — | — | — | — |
Alpha | -3,19 | — | — | — | — |
Beta | 0,54 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,10 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 36,05 | — | — | — | — |
Tracking Error | 8,65 | — | — | — | — |
Correlación | 60,04 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,61 | — | — | — | — |
La Muza Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,75% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,13% | — | — | — | — |
Alpha | 0,51 | — | — | — | — |
Beta | 0,69 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,40 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 52,41 | — | — | — | — |
Tracking Error | 9,76 | — | — | — | — |
Correlación | 72,40 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,16 | — | — | — | — |
La Muza Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 19,16% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,13% | — | — | — | — |
Alpha | 7,33 | — | — | — | — |
Beta | 1,05 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,06 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 55,99 | — | — | — | — |
Tracking Error | 12,81 | — | — | — | — |
Correlación | 74,83 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,65 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
La Muza Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 96,10% | — | — | — | — |
Bonos | 1,37% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 2,52% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
La Muza Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,060% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 1,160% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...