Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0152413003 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 14,55€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 19,23M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Infimar Inversiones Financieras SIL | — | — | — | — | |
YTD | 4,81% | — | — | — | — |
6 meses | 5,08% | — | — | — | — |
Un año | 5,53% | — | — | — | — |
Tres años * | 10,79% | — | — | — | — |
Cinco años * | 10,94% | — | — | — | — |
Diez años * | 2,49% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Infimar Inversiones Financieras SIL | — | — | — | — | |
Volatilidad | 10,88% | — | — | — | — |
Máxima caída | -7,65% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,35 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Infimar Inversiones Financieras SIL | — | — | — | — | |
Volatilidad | 12,29% | — | — | — | — |
Máxima caída | -11,46% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,54 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Infimar Inversiones Financieras SIL | — | — | — | — | |
Volatilidad | 13,63% | — | — | — | — |
Máxima caída | -16,37% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,77 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Infimar Inversiones Financieras SIL | — | — | — | — | |
Acciones | — | — | — | — | — |
Bonos | — | — | — | — | — |
Acciones preferentes | — | — | — | — | — |
Convertible | — | — | — | — | — |
Cash | — | — | — | — | — |
Otros activos | — | — | — | — | — |
Comercialización
Infimar Inversiones Financieras SIL | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 100.000€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,760% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...