Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0164641039 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 24,58€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | BBVA Asset Management SA SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
Patrimonio | 694,97M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 3,20% | — | — | — | — |
6 meses | 1,49% | — | — | — | — |
Un año | 6,41% | — | — | — | — |
Tres años * | 8,27% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,89% | — | — | — | — |
Diez años * | 4,47% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,28% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,50% | — | — | — | — |
Alpha | 0,31 | — | — | — | — |
Beta | 0,78 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,52 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 93,21 | — | — | — | — |
Tracking Error | 2,00 | — | — | — | — |
Correlación | 96,54 | — | — | — | — |
Ratio de información | -0,16 | — | — | — | — |
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,23% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,43% | — | — | — | — |
Alpha | 2,62 | — | — | — | — |
Beta | 0,75 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,80 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 85,66 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,01 | — | — | — | — |
Correlación | 92,55 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,69 | — | — | — | — |
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,62% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,69% | — | — | — | — |
Alpha | 1,33 | — | — | — | — |
Beta | 0,76 | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,73 | — | — | — | — |
R Cuadrado | 82,31 | — | — | — | — |
Tracking Error | 3,33 | — | — | — | — |
Correlación | 90,72 | — | — | — | — |
Ratio de información | 0,11 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 51,81% | — | — | — | — |
Bonos | 33,62% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,02% | — | — | — | — |
Convertible | 1,18% | — | — | — | — |
Cash | 5,75% | — | — | — | — |
Otros activos | 7,62% | — | — | — | — |
Comercialización
Morinvest SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,650% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...