Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0167473034 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 254,42€ | — | — | — | — |
SRRI | 6 | — | — | — | — |
Gestora | Amundi - Iberia | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 64,96M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Pensioninvest Capital SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 1,81% | — | — | — | — |
6 meses | 1,64% | — | — | — | — |
Un año | 9,41% | — | — | — | — |
Tres años * | 11,70% | — | — | — | — |
Cinco años * | 9,27% | — | — | — | — |
Diez años * | 8,52% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Pensioninvest Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 5,39% | — | — | — | — |
Máxima caída | -4,66% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,23 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Pensioninvest Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,40% | — | — | — | — |
Máxima caída | -5,40% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,17 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Pensioninvest Capital SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 7,83% | — | — | — | — |
Máxima caída | -14,85% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 1,01 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Pensioninvest Capital SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 0,50% | — | — | — | — |
Bonos | 98,79% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,64% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | 0,07% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Pensioninvest Capital SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,450% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 0,720% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...