Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0167711003 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,61€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Flexibles EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 38,05M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Orizava Capital SIL | — | — | — | — | |
| YTD | 0,60% | — | — | — | — |
| 6 meses | 8,40% | — | — | — | — |
| Un año | 9,12% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,44% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 3,48% | — | — | — | — |
| Diez años * | — | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Orizava Capital SIL | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,06% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,87% | — | — | — | — |
| Alpha | 6,22 | — | — | — | — |
| Beta | 0,59 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,37 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 35,21 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 5,46 | — | — | — | — |
| Correlación | 59,34 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,95 | — | — | — | — |
Orizava Capital SIL | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,10% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,87% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,47 | — | — | — | — |
| Beta | 0,62 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,93 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 31,11 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,38 | — | — | — | — |
| Correlación | 55,78 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,26 | — | — | — | — |
Orizava Capital SIL | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,87% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -23,85% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,86 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,26 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 45,29 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,66 | — | — | — | — |
| Correlación | 67,30 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,28 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Orizava Capital SIL | — | — | — | — | |
| Acciones | — | — | — | — | — |
| Bonos | — | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | — | — | — | — | — |
| Convertible | — | — | — | — | — |
| Cash | — | — | — | — | — |
| Otros activos | — | — | — | — | — |
Comercialización
Orizava Capital SIL | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 100.000€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,200% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,070% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...