Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0179321031 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 0,61€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | GVC Gaesco Gestión SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 2,56M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
YTD | -1,12% | — | — | — | — |
6 meses | -2,13% | — | — | — | — |
Un año | 0,88% | — | — | — | — |
Tres años * | -5,80% | — | — | — | — |
Cinco años * | 5,66% | — | — | — | — |
Diez años * | -4,90% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 6,18% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,37% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,28 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 16,74% | — | — | — | — |
Máxima caída | -25,92% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | -0,37 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 21,20% | — | — | — | — |
Máxima caída | -25,92% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,31 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 184,84% | — | — | — | — |
Bonos | 58,39% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
Cash | -143,45% | — | — | — | — |
Otros activos | 0,22% | — | — | — | — |
Comercialización
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 2,250% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 2,660% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...