Comparador de SICAVs
Datos básicos
SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|
ISIN | ES0108906035 | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
Distribuido por: | — | — | — | — | |
Valoración | — | — | — | — | |
Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
Valor liquidativo | 12,89€ | — | — | — | — |
SRRI | 7 | — | — | — | — |
Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
Patrimonio | 10,55M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Euler Investments SICAV | — | — | — | — | |
YTD | 0,64% | — | — | — | — |
6 meses | 0,47% | — | — | — | — |
Un año | 2,77% | — | — | — | — |
Tres años * | 3,62% | — | — | — | — |
Cinco años * | 1,93% | — | — | — | — |
Diez años * | 0,88% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Euler Investments SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 3,28% | — | — | — | — |
Máxima caída | -2,24% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,03 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Euler Investments SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,77% | — | — | — | — |
Máxima caída | -3,57% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,04 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Euler Investments SICAV | — | — | — | — | |
Volatilidad | 4,50% | — | — | — | — |
Máxima caída | -10,28% | — | — | — | — |
Alpha | — | — | — | — | — |
Beta | — | — | — | — | — |
Ratio de Sharpe | 0,17 | — | — | — | — |
R Cuadrado | — | — | — | — | — |
Tracking Error | — | — | — | — | — |
Correlación | — | — | — | — | — |
Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Euler Investments SICAV | — | — | — | — | |
Acciones | 26,66% | — | — | — | — |
Bonos | 68,88% | — | — | — | — |
Acciones preferentes | 0,03% | — | — | — | — |
Convertible | 1,40% | — | — | — | — |
Cash | 1,54% | — | — | — | — |
Otros activos | 1,49% | — | — | — | — |
Comercialización
Euler Investments SICAV | — | — | — | — | |
Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
Comisión de gestión | 0,850% | — | — | — | — |
Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
Gastos corrientes | 2,130% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...